LAM RESEARCH CORP. NEW
WKN A40L1V | ISIN US5128073062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:04 | 0 | 138,74 |
| 09:31:06 | 0 | 138,74 |
| 08:13:11 | 0 | 138,88 |
| 08.12.25 19:30:57 | 0 | 139,22 |
| 08.12.25 16:31:04 | 0 | 139,06 |
| 08.12.25 12:31:16 | 0 | 136,88 |
| 08.12.25 09:31:10 | 0 | 135,62 |
| 08.12.25 08:13:09 | 0 | 135,26 |
| 05.12.25 19:31:00 | 0 | 137,44 |
| 05.12.25 16:31:10 | 0 | 136,20 |
| 05.12.25 12:30:58 | 0 | 136,00 |
| 05.12.25 09:31:15 | 0 | 134,40 |
| 05.12.25 08:13:09 | 0 | 134,26 |
| 04.12.25 19:31:14 | 0 | 134,08 |
| 04.12.25 16:30:59 | 0 | 134,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 12:31:11 | 0 | 135,24 |
| 04.12.25 09:31:14 | 0 | 135,46 |
| 04.12.25 08:13:11 | 0 | 136,06 |
| 03.12.25 19:30:55 | 0 | 135,76 |
| 03.12.25 16:31:07 | 0 | 134,00 |
| 03.12.25 12:31:14 | 0 | 135,22 |
| 03.12.25 09:31:17 | 0 | 135,72 |
| 03.12.25 08:13:12 | 0 | 135,22 |
| 02.12.25 19:31:01 | 0 | 135,46 |
| 02.12.25 16:31:01 | 0 | 135,60 |
| 02.12.25 12:30:59 | 0 | 132,98 |
| 02.12.25 09:31:17 | 0 | 132,54 |
| 02.12.25 08:13:11 | 0 | 132,54 |
| 01.12.25 19:31:02 | 0 | 133,72 |
| 01.12.25 16:30:56 | 0 | 132,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.12.25 12:31:12 | 0 | 132,30 |
| 01.12.25 09:31:17 | 0 | 132,30 |
| 01.12.25 08:13:12 | 0 | 133,32 |
| 28.11.25 19:31:04 | 0 | 133,94 |
| 28.11.25 16:31:07 | 0 | 133,06 |
| 28.11.25 12:31:07 | 0 | 134,48 |
| 28.11.25 09:30:58 | 0 | 133,68 |
| 28.11.25 08:13:11 | 0 | 133,60 |
| 27.11.25 19:31:05 | 0 | 133,54 |
| 27.11.25 16:30:56 | 0 | 133,54 |
| 27.11.25 12:31:13 | 0 | 133,44 |
| 27.11.25 09:31:19 | 0 | 133,38 |
| 27.11.25 08:12:58 | 0 | 133,24 |
| 26.11.25 19:31:13 | 0 | 133,32 |
| 26.11.25 16:31:15 | 0 | 131,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login