Biogen
WKN 789617 | ISIN US09062X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:36:20 | 100 | 177,38 |
| 21:36:20 | 100 | 177,38 |
| 21:36:20 | 100 | 177,38 |
| 21:35:03 | 100 | 177,46 |
| 21:35:03 | 100 | 177,46 |
| 21:34:36 | 100 | 177,48 |
| 21:34:36 | 100 | 177,48 |
| 21:34:18 | 100 | 177,46 |
| 21:34:13 | 100 | 177,43 |
| 21:34:13 | 100 | 177,43 |
| 21:34:13 | 100 | 177,43 |
| 21:32:39 | 100 | 177,29 |
| 21:30:05 | 100 | 177,39 |
| 21:29:40 | 100 | 177,29 |
| 21:27:54 | 100 | 177,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:26:25 | 100 | 177,11 |
| 21:25:59 | 100 | 177,13 |
| 21:25:30 | 100 | 177,19 |
| 21:22:06 | 100 | 177,18 |
| 21:21:32 | 100 | 177,19 |
| 21:21:28 | 100 | 177,20 |
| 21:21:25 | 100 | 177,19 |
| 21:21:24 | 100 | 177,20 |
| 21:21:09 | 100 | 177,26 |
| 21:21:07 | 100 | 177,11 |
| 21:21:02 | 100 | 177,08 |
| 21:18:52 | 100 | 176,88 |
| 21:18:52 | 100 | 176,87 |
| 21:18:48 | 107 | 176,87 |
| 21:18:48 | 118 | 176,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:18:48 | 100 | 176,87 |
| 21:16:23 | 100 | 176,87 |
| 21:16:23 | 100 | 176,88 |
| 21:15:58 | 100 | 176,97 |
| 21:15:42 | 100 | 177,00 |
| 21:14:19 | 100 | 177,03 |
| 21:14:16 | 100 | 177,03 |
| 21:14:03 | 100 | 177,04 |
| 21:13:59 | 100 | 177,04 |
| 21:12:01 | 100 | 176,75 |
| 21:10:23 | 100 | 176,70 |
| 21:09:55 | 100 | 176,48 |
| 21:07:44 | 100 | 176,36 |
| 21:06:53 | 100 | 176,32 |
| 21:06:53 | 100 | 176,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login