LUCID GROUP INC. A -,0001
WKN A3CVXG | ISIN US5494981039 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:34:09 | - | 1,981 |
13:44:02 | - | 1,983 |
13:42:48 | - | 1,983 |
13:05:07 | - | 1,985 |
12:16:03 | - | 1,977 |
11:40:13 | - | 1,977 |
11:27:26 | - | 1,977 |
10:57:26 | - | 1,980 |
10:54:31 | - | 1,971 |
10:47:59 | - | 1,979 |
09:00:04 | - | 1,989 |
13.08.25 22:18:18 | - | 1,974 |
13.08.25 22:00:58 | - | 1,983 |
13.08.25 22:00:40 | - | 1,990 |
13.08.25 21:22:13 | - | 1,940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.08.25 20:59:05 | - | 1,912 |
13.08.25 17:09:26 | - | 1,915 |
13.08.25 13:14:03 | - | 1,925 |
13.08.25 12:31:32 | - | 1,922 |
12.08.25 22:48:01 | - | 1,936 |
12.08.25 22:01:16 | - | 1,936 |
12.08.25 21:54:53 | - | 1,943 |
12.08.25 21:30:52 | - | 1,943 |
12.08.25 21:30:52 | - | 1,943 |
12.08.25 21:29:44 | - | 1,931 |
12.08.25 21:11:44 | - | 1,920 |
12.08.25 21:11:44 | - | 1,920 |
12.08.25 21:11:44 | - | 1,920 |
12.08.25 20:16:35 | - | 1,913 |
12.08.25 20:14:19 | - | 1,912 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.08.25 19:43:13 | - | 1,904 |
12.08.25 19:43:13 | - | 1,904 |
12.08.25 18:54:36 | - | 1,903 |
12.08.25 18:45:05 | - | 1,904 |
12.08.25 18:41:32 | - | 1,903 |
12.08.25 17:54:52 | - | 1,897 |
12.08.25 17:40:05 | - | 1,885 |
12.08.25 17:35:46 | - | 1,878 |
12.08.25 16:48:08 | - | 1,881 |
12.08.25 16:32:50 | - | 1,890 |
12.08.25 15:52:20 | - | 1,875 |
12.08.25 15:42:32 | - | 1,877 |
12.08.25 15:27:42 | - | 1,902 |
12.08.25 15:23:40 | - | 1,893 |
12.08.25 15:05:40 | - | 1,901 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login