SHELLY GROUP PLC EO 1
WKN A2DGX9 | ISIN BG1100003166 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:26 | 0 | 63,90 |
| 22.09.26 17:35:11 | 481 | 64,00 |
| 22.09.26 17:29:24 | 8 | 63,90 |
| 22.09.26 17:27:27 | 98 | 63,60 |
| 22.09.26 17:25:55 | 8 | 63,10 |
| 22.09.26 17:25:55 | 61 | 63,20 |
| 22.09.26 17:22:54 | 8 | 63,20 |
| 22.09.26 17:19:57 | 8 | 63,10 |
| 22.09.26 17:17:01 | 5 | 63,20 |
| 22.09.26 17:16:45 | 2 | 63,60 |
| 22.09.26 17:14:01 | 7 | 63,20 |
| 22.09.26 17:09:32 | 7 | 63,50 |
| 22.09.26 17:08:03 | 8 | 63,20 |
| 22.09.26 17:05:06 | 7 | 63,30 |
| 22.09.26 17:01:34 | 8 | 63,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 17:01:34 | 35 | 63,50 |
| 22.09.26 17:01:34 | 51 | 63,50 |
| 22.09.26 17:00:38 | 14 | 63,80 |
| 22.09.26 17:00:38 | 2 | 63,30 |
| 22.09.26 17:00:38 | 1 | 63,30 |
| 22.09.26 16:44:02 | 4 | 63,00 |
| 22.09.26 16:39:34 | 10 | 63,50 |
| 22.09.26 16:36:16 | 18 | 63,90 |
| 22.09.26 16:28:15 | 2 | 63,20 |
| 22.09.26 16:21:00 | 4 | 63,40 |
| 22.09.26 16:15:59 | 8 | 63,40 |
| 22.09.26 16:11:01 | 8 | 63,30 |
| 22.09.26 16:08:32 | 8 | 63,10 |
| 22.09.26 16:03:30 | 8 | 63,20 |
| 22.09.26 15:56:10 | 8 | 63,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 15:53:40 | 6 | 63,20 |
| 22.09.26 15:53:13 | 2 | 63,70 |
| 22.09.26 15:48:38 | 9 | 63,30 |
| 22.09.26 15:43:34 | 8 | 63,10 |
| 22.09.26 15:38:05 | 16 | 63,40 |
| 22.09.26 15:37:40 | 3 | 63,20 |
| 22.09.26 15:35:56 | 106 | 63,70 |
| 22.09.26 15:35:55 | 2 | 63,20 |
| 22.09.26 15:35:54 | 2 | 63,00 |
| 22.09.26 15:34:38 | 2 | 63,20 |
| 22.09.26 15:33:49 | 2 | 63,20 |
| 22.09.26 15:30:37 | 1 | 63,20 |
| 22.09.26 15:28:04 | 3 | 63,00 |
| 22.09.26 15:23:04 | 14 | 63,00 |
| 22.09.26 15:15:33 | 4 | 63,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login