GLENCORE PLC DL -,01
WKN A1JAGV | ISIN JE00B4T3BW64 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:15:11 | 800 | 4,001 |
13:05:37 | 5,00 Tsd. | 4,002 |
13:01:21 | 5,00 Tsd. | 3,996 |
12:48:01 | 2,00 Tsd. | 3,979 |
12:46:26 | 100 | 3,988 |
12:44:26 | 2,26 Tsd. | 3,990 |
12:01:16 | 500 | 4,016 |
11:35:26 | 2,00 Tsd. | 4,001 |
11:34:16 | 3,35 Tsd. | 4,005 |
11:24:42 | 300 | 4,023 |
11:14:56 | 580 | 4,022 |
11:06:49 | 3,70 Tsd. | 4,026 |
11:06:44 | 6,30 Tsd. | 4,025 |
11:04:32 | 1,50 Tsd. | 4,021 |
10:55:38 | 75 | 4,014 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:51:50 | 100 | 4,013 |
10:45:39 | 5,70 Tsd. | 4,009 |
10:34:08 | 100 | 4,003 |
10:27:16 | 6,30 Tsd. | 3,999 |
10:24:29 | 1,80 Tsd. | 3,999 |
10:23:51 | 625 | 4,001 |
10:22:28 | 3,21 Tsd. | 4,000 |
10:22:17 | 6,30 Tsd. | 4,000 |
10:21:18 | 2,00 Tsd. | 4,002 |
10:17:26 | 1,50 Tsd. | 3,994 |
10:16:29 | 1,25 Tsd. | 3,993 |
10:12:14 | 40 | 3,991 |
10:10:18 | 175 | 3,992 |
10:08:11 | 110 | 3,987 |
10:06:20 | 380 | 3,987 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:04:32 | 65 | 3,977 |
09:59:15 | 700 | 3,985 |
09:56:27 | 5,00 Tsd. | 3,985 |
09:55:47 | 60 | 3,989 |
09:47:22 | 50 | 3,985 |
09:38:07 | 1,35 Tsd. | 3,984 |
09:37:55 | 500 | 3,989 |
09:30:07 | 1 | 3,994 |
09:28:44 | 1,00 Tsd. | 3,993 |
09:27:16 | 4,55 Tsd. | 3,988 |
09:21:04 | 250 | 4,000 |
09:20:08 | 250 | 4,007 |
09:11:51 | 3,70 Tsd. | 4,010 |
09:11:44 | 6,30 Tsd. | 4,010 |
09:05:25 | 5,25 Tsd. | 4,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login