LITHIUM AMERICAS CORP.
WKN A3ERHF | ISIN CA53681J1030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:17 | 0 | 3,9870 |
| 16:43:09 | 0 | 4,0180 |
| 16:14:01 | 0 | 4,0180 |
| 15:44:25 | 0 | 4,0650 |
| 15:13:56 | 0 | 4,0860 |
| 14:43:23 | 0 | 4,0860 |
| 14:14:15 | 0 | 4,1150 |
| 13:43:24 | 0 | 4,1150 |
| 13:13:58 | 0 | 4,1060 |
| 12:44:16 | 0 | 4,1060 |
| 12:13:05 | 0 | 4,1100 |
| 11:44:04 | 0 | 4,1100 |
| 11:32:46 | 2 | 4,1430 |
| 11:13:35 | 0 | 4,1360 |
| 10:44:14 | 0 | 4,1360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:13:24 | 0 | 4,1360 |
| 09:44:00 | 0 | 4,1360 |
| 09:14:21 | 0 | 4,1360 |
| 08:44:03 | 0 | 4,1360 |
| 08:13:24 | 80 | 4,1660 |
| 07:30:41 | 0 | 4,0480 |
| 23.04.26 22:43:02 | 0 | 4,0520 |
| 23.04.26 22:13:04 | 0 | 4,0520 |
| 23.04.26 21:43:04 | 0 | 4,0520 |
| 23.04.26 21:41:26 | 500 | 4,0520 |
| 23.04.26 21:13:47 | 0 | 4,0240 |
| 23.04.26 20:43:04 | 0 | 4,0230 |
| 23.04.26 20:13:40 | 0 | 3,9980 |
| 23.04.26 19:43:17 | 0 | 3,9390 |
| 23.04.26 19:13:26 | 0 | 3,9780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 19:01:57 | 50 | 3,9790 |
| 23.04.26 18:43:45 | 0 | 4,0350 |
| 23.04.26 18:13:08 | 0 | 4,0650 |
| 23.04.26 17:44:15 | 0 | 4,0650 |
| 23.04.26 17:14:25 | 0 | 4,0960 |
| 23.04.26 17:02:33 | 25 | 4,0960 |
| 23.04.26 16:44:31 | 0 | 4,1000 |
| 23.04.26 16:13:56 | 0 | 4,1000 |
| 23.04.26 15:43:09 | 0 | 4,2300 |
| 23.04.26 15:13:47 | 0 | 4,2400 |
| 23.04.26 14:43:16 | 0 | 4,2070 |
| 23.04.26 14:27:19 | 220 | 4,2070 |
| 23.04.26 14:13:59 | 0 | 4,2400 |
| 23.04.26 13:44:13 | 0 | 4,2270 |
| 23.04.26 13:14:31 | 0 | 4,2270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login