SDZ 11/2023 C 20
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:50:10 | - | 73,240 |
| 08:50:05 | - | 73,260 |
| 08:50:02 | - | 73,240 |
| 08:49:43 | - | 73,260 |
| 08:48:46 | - | 73,240 |
| 08:48:15 | - | 73,220 |
| 08:48:03 | - | 73,200 |
| 08:47:54 | - | 73,220 |
| 08:47:48 | - | 73,200 |
| 08:47:44 | - | 73,220 |
| 08:46:57 | - | 73,240 |
| 08:46:22 | - | 73,220 |
| 08:45:55 | - | 73,240 |
| 08:45:47 | - | 73,220 |
| 08:45:36 | - | 73,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:45:08 | - | 73,260 |
| 08:44:49 | - | 73,240 |
| 08:44:43 | - | 73,260 |
| 08:44:20 | - | 73,280 |
| 08:43:41 | - | 73,260 |
| 08:43:25 | - | 73,240 |
| 08:43:16 | - | 73,260 |
| 08:43:15 | - | 73,280 |
| 08:43:03 | - | 73,260 |
| 08:41:51 | - | 73,240 |
| 08:41:19 | - | 73,200 |
| 08:41:16 | - | 73,220 |
| 08:41:11 | - | 73,240 |
| 08:40:53 | - | 73,220 |
| 08:40:38 | - | 73,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:40:15 | - | 73,260 |
| 08:39:43 | - | 73,240 |
| 08:39:34 | - | 73,260 |
| 08:39:26 | - | 73,240 |
| 08:39:26 | - | 73,260 |
| 08:39:18 | - | 73,240 |
| 08:39:15 | - | 73,260 |
| 08:39:07 | - | 73,240 |
| 08:39:04 | - | 73,260 |
| 08:39:01 | - | 73,240 |
| 08:39:00 | - | 73,220 |
| 08:38:59 | - | 73,240 |
| 08:38:29 | - | 73,260 |
| 08:38:29 | - | 73,240 |
| 08:38:26 | - | 73,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login