SANDOZ GROUP AG SF -,05
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 73,44 |
| 20.02.26 | 0 | 73,00 |
| 20.02.26 | 0 | 72,72 |
| 20.02.26 | 0 | 73,16 |
| 20.02.26 | 0 | 73,82 |
| 20.02.26 | 0 | 73,88 |
| 19.02.26 | 0 | 73,28 |
| 19.02.26 | 0 | 73,76 |
| 19.02.26 | 0 | 72,82 |
| 19.02.26 | 0 | 73,66 |
| 19.02.26 | 0 | 72,56 |
| 18.02.26 | 0 | 72,48 |
| 18.02.26 | 0 | 73,18 |
| 18.02.26 | 0 | 73,10 |
| 18.02.26 | 10 | 73,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.02.26 | 0 | 72,64 |
| 18.02.26 | 0 | 73,92 |
| 17.02.26 | 0 | 73,42 |
| 17.02.26 | 0 | 73,44 |
| 17.02.26 | 0 | 72,88 |
| 17.02.26 | 0 | 72,74 |
| 17.02.26 | 0 | 72,44 |
| 16.02.26 | 0 | 72,80 |
| 16.02.26 | 0 | 72,64 |
| 16.02.26 | 0 | 71,98 |
| 16.02.26 | 0 | 72,14 |
| 16.02.26 | 0 | 72,10 |
| 13.02.26 | 0 | 72,00 |
| 13.02.26 | 0 | 71,56 |
| 13.02.26 | 0 | 71,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 71,02 |
| 13.02.26 | 0 | 70,86 |
| 12.02.26 | 0 | 70,70 |
| 12.02.26 | 0 | 72,60 |
| 12.02.26 | 0 | 73,14 |
| 12.02.26 | 0 | 71,90 |
| 12.02.26 | 0 | 68,92 |
| 11.02.26 | 0 | 68,42 |
| 11.02.26 | 0 | 67,76 |
| 11.02.26 | 0 | 68,02 |
| 11.02.26 | 0 | 67,54 |
| 11.02.26 | 0 | 68,16 |
| 10.02.26 | 0 | 68,20 |
| 10.02.26 | 0 | 68,18 |
| 10.02.26 | 0 | 68,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login