SANDOZ GROUP N
ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.26 17:31:24 | 99 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 345 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 335 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 363 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 96 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 258 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 801 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 249 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 177 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 362 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 438 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 269 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 159 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 282 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 253 | 85,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.26 17:31:24 | 1 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 282 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 628 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 44 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 436 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 61 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 567 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 3 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 333 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 460 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 84 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 145 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 79 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 79 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 58 | 85,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.11.26 17:31:24 | 700 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 406 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 258 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 412 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 475 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 378 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 35 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 26 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 41 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 217 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 301 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 1,07 Tsd. | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 542 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 158 | 85,20 |
| 11.11.26 17:31:24 | 76 | 85,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login