TEXAS PAC.LD CORP. DL-,01
WKN A2QL4H | ISIN US88262P1021 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:35:46 | 0 | 778,000 |
| 03.12.25 07:37:40 | 0 | 737,000 |
| 02.12.25 21:34:34 | 0 | 738,500 |
| 02.12.25 07:38:46 | 0 | 731,500 |
| 01.12.25 21:37:30 | 0 | 739,000 |
| 01.12.25 07:35:58 | 0 | 737,500 |
| 28.11.25 18:40:10 | 0 | 741,500 |
| 28.11.25 07:41:06 | 0 | 735,000 |
| 27.11.25 07:38:30 | 0 | 737,000 |
| 26.11.25 07:34:48 | 0 | 740,000 |
| 25.11.25 07:36:21 | 0 | 753,000 |
| 24.11.25 07:47:21 | 0 | 773,000 |
| 21.11.25 07:40:43 | 0 | 760,500 |
| 20.11.25 07:47:08 | 0 | 786,000 |
| 19.11.25 07:34:48 | 0 | 786,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 07:41:27 | 0 | 814,000 |
| 17.11.25 07:46:20 | 0 | 873,500 |
| 14.11.25 07:33:59 | 0 | 840,500 |
| 13.11.25 07:49:28 | 0 | 862,500 |
| 12.11.25 07:42:11 | 0 | 852,500 |
| 11.11.25 21:31:14 | 0 | 849,000 |
| 11.11.25 07:31:50 | 0 | 851,500 |
| 10.11.25 07:49:22 | 0 | 843,000 |
| 07.11.25 17:38:58 | 1 | 819,500 |
| 07.11.25 07:33:44 | 0 | 869,500 |
| 06.11.25 21:36:33 | 0 | 875,500 |
| 06.11.25 20:26:07 | 2 | 882,500 |
| 06.11.25 19:24:54 | 12 | 894,000 |
| 06.11.25 07:43:03 | 0 | 790,500 |
| 05.11.25 07:39:35 | 0 | 790,500 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login