MELR IN PLC LS-,22857142
WKN A3D648 | ISIN GB00BNGDN821 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:40:04 | - | 5,898 |
13:34:35 | - | 5,908 |
13:31:26 | - | 5,920 |
13:21:59 | - | 5,916 |
13:19:21 | - | 5,924 |
13:12:55 | - | 5,918 |
13:02:29 | - | 5,916 |
12:59:50 | - | 5,906 |
12:56:50 | - | 5,914 |
12:54:19 | - | 5,926 |
12:51:04 | - | 5,916 |
12:44:43 | - | 5,920 |
12:40:14 | - | 5,928 |
12:34:36 | - | 5,918 |
12:33:14 | - | 5,928 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:21:08 | - | 5,930 |
12:16:26 | - | 5,916 |
12:00:43 | - | 5,926 |
11:58:53 | - | 5,936 |
11:44:27 | - | 5,938 |
11:35:31 | - | 5,946 |
11:33:51 | - | 5,938 |
11:29:47 | - | 5,926 |
11:28:43 | - | 5,908 |
11:28:16 | - | 5,918 |
11:23:19 | - | 5,928 |
11:20:38 | - | 5,934 |
11:12:11 | - | 5,936 |
11:07:13 | - | 5,944 |
11:05:26 | - | 5,930 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:59:13 | - | 5,934 |
10:52:20 | - | 5,936 |
10:47:01 | - | 5,940 |
10:42:02 | - | 5,952 |
10:32:00 | - | 5,950 |
10:27:52 | - | 5,938 |
10:22:46 | - | 5,938 |
10:22:23 | - | 5,948 |
10:16:41 | - | 5,940 |
10:07:37 | - | 5,954 |
10:05:34 | - | 5,940 |
10:04:44 | - | 5,952 |
10:03:22 | - | 5,940 |
10:01:43 | - | 5,952 |
09:58:45 | - | 5,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login