MOD. TIMES GRP M B
WKN A3DPAQ | ISIN SE0018012494 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:36 | 0 | 11,210 |
| 12.11.25 22:44:17 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 22:13:16 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 21:43:24 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 21:13:38 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 20:43:17 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 20:13:47 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 19:44:13 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 19:13:20 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 18:43:23 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 18:13:23 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 17:44:21 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 17:13:35 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 16:43:25 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 16:13:27 | 0 | 11,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 15:43:58 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 15:13:32 | 0 | 11,350 |
| 12.11.25 14:43:05 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 14:13:47 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 13:43:26 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 13:13:17 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 12:44:04 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 12:14:28 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 11:43:19 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 11:13:45 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 10:43:12 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 10:13:22 | 0 | 11,360 |
| 12.11.25 09:44:08 | 0 | 11,330 |
| 12.11.25 09:14:29 | 0 | 11,260 |
| 12.11.25 08:44:07 | 0 | 11,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.11.25 07:30:14 | 0 | 11,230 |
| 11.11.25 22:44:14 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 22:14:02 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 21:44:12 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 21:13:43 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 20:43:42 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 20:13:12 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 19:43:28 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 19:13:05 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 18:44:05 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 18:13:25 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 17:43:50 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 17:13:32 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 16:43:38 | 0 | 11,280 |
| 11.11.25 16:13:49 | 0 | 11,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login