APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
WKN A3DB5F | ISIN US03769M1062 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:00:16 | 0 | 108,40 |
09:10:12 | 0 | 109,15 |
08:11:49 | 0 | 109,05 |
22.10.25 18:40:43 | 27 | 108,50 |
22.10.25 16:00:26 | 0 | 108,50 |
22.10.25 09:10:25 | 0 | 108,40 |
22.10.25 08:11:50 | 0 | 108,35 |
21.10.25 16:00:14 | 0 | 108,20 |
21.10.25 09:10:09 | 0 | 107,20 |
21.10.25 08:13:45 | 0 | 107,30 |
20.10.25 16:00:27 | 0 | 105,80 |
20.10.25 09:10:26 | 0 | 104,45 |
20.10.25 08:11:51 | 0 | 104,05 |
17.10.25 16:00:27 | 0 | 102,80 |
17.10.25 09:10:09 | 0 | 101,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.10.25 08:11:50 | 0 | 102,25 |
16.10.25 16:00:24 | 0 | 107,35 |
16.10.25 09:10:21 | 0 | 109,50 |
16.10.25 08:11:49 | 0 | 109,30 |
15.10.25 16:00:30 | 0 | 110,00 |
15.10.25 09:10:24 | 0 | 109,80 |
15.10.25 08:11:46 | 0 | 109,95 |
14.10.25 16:00:15 | 0 | 106,55 |
14.10.25 09:10:20 | 0 | 104,60 |
14.10.25 08:11:50 | 0 | 104,65 |
13.10.25 16:00:18 | 0 | 103,90 |
13.10.25 09:10:17 | 0 | 102,45 |
13.10.25 08:11:55 | 0 | 102,05 |
10.10.25 16:00:25 | 0 | 104,60 |
10.10.25 09:10:25 | 0 | 106,55 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 08:11:50 | 0 | 106,65 |
09.10.25 16:00:25 | 0 | 107,15 |
09.10.25 09:10:20 | 0 | 107,20 |
09.10.25 08:11:50 | 0 | 107,05 |
08.10.25 16:00:35 | 0 | 107,00 |
08.10.25 09:10:23 | 0 | 108,25 |
08.10.25 08:11:51 | 0 | 108,25 |
07.10.25 16:00:33 | 0 | 108,20 |
07.10.25 09:10:18 | 0 | 108,20 |
07.10.25 08:11:50 | 0 | 107,95 |
06.10.25 16:00:35 | 0 | 106,60 |
06.10.25 09:10:21 | 0 | 107,70 |
06.10.25 08:12:09 | 0 | 107,50 |
03.10.25 16:00:22 | 0 | 108,90 |
03.10.25 09:10:20 | 0 | 108,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login