EXOR N.V.
WKN A2DHZ4 | ISIN NL0012059018 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:03:42 | - | 90,950 |
25.07.25 22:00:26 | - | 90,900 |
25.07.25 21:59:59 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:54 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:54 | - | 91,000 |
25.07.25 21:59:51 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:50 | - | 91,000 |
25.07.25 21:59:49 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:48 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:45 | - | 91,000 |
25.07.25 21:59:43 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:42 | - | 91,000 |
25.07.25 21:59:38 | - | 91,000 |
25.07.25 21:59:37 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:28 | - | 91,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 21:59:27 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:12 | - | 91,000 |
25.07.25 21:59:11 | - | 90,950 |
25.07.25 21:59:01 | - | 91,000 |
25.07.25 21:58:59 | - | 90,950 |
25.07.25 21:58:58 | - | 91,000 |
25.07.25 21:58:51 | - | 90,950 |
25.07.25 21:58:37 | - | 91,000 |
25.07.25 21:58:35 | - | 91,050 |
25.07.25 21:58:34 | - | 91,000 |
25.07.25 21:58:34 | - | 91,050 |
25.07.25 21:57:27 | - | 91,050 |
25.07.25 21:57:01 | - | 91,000 |
25.07.25 21:57:00 | - | 91,000 |
25.07.25 21:56:44 | - | 91,050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 21:55:16 | - | 91,050 |
25.07.25 21:55:12 | - | 91,000 |
25.07.25 21:51:47 | - | 91,050 |
25.07.25 21:51:47 | - | 91,000 |
25.07.25 21:44:06 | - | 91,050 |
25.07.25 21:43:58 | - | 91,000 |
25.07.25 21:30:28 | - | 91,050 |
25.07.25 21:30:09 | - | 91,000 |
25.07.25 21:10:18 | - | 91,050 |
25.07.25 21:04:50 | - | 91,000 |
25.07.25 21:04:12 | - | 91,000 |
25.07.25 21:04:11 | - | 91,050 |
25.07.25 21:03:50 | - | 91,000 |
25.07.25 21:03:42 | - | 91,050 |
25.07.25 21:02:25 | - | 91,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login