Robinhood Markets Inc
WKN A3CVQC | ISIN US7707001027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:23:59 | 34 | 75,46 |
| 10:08:14 | 53 | 75,92 |
| 09:46:46 | 50 | 75,61 |
| 09:46:15 | 200 | 75,60 |
| 09:44:51 | 100 | 75,60 |
| 09:43:10 | 50 | 75,60 |
| 09:40:27 | 1 | 75,60 |
| 09:40:01 | 1 | 75,45 |
| 09:39:14 | 65 | 75,45 |
| 09:37:06 | 100 | 75,45 |
| 09:35:13 | 64 | 75,60 |
| 09:34:34 | 200 | 75,60 |
| 09:27:30 | 85 | 75,50 |
| 09:27:29 | 85 | 75,50 |
| 09:27:29 | 85 | 75,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:27:21 | 85 | 75,30 |
| 09:27:21 | 85 | 75,30 |
| 09:27:20 | 85 | 75,30 |
| 09:27:07 | 1,63 Tsd. | 74,80 |
| 09:26:58 | 152 | 74,80 |
| 09:25:35 | 202 | 74,80 |
| 09:21:28 | 1 | 75,79 |
| 09:21:14 | 1 | 74,80 |
| 09:19:22 | 150 | 74,80 |
| 09:08:07 | 20 | 74,80 |
| 09:07:08 | 65 | 74,80 |
| 09:03:24 | 50 | 74,80 |
| 09:02:38 | 40 | 74,80 |
| 09:00:52 | 80 | 74,80 |
| 08:56:39 | 200 | 75,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:56:39 | 89 | 75,32 |
| 08:56:39 | 35 | 75,32 |
| 08:56:28 | 132 | 75,00 |
| 08:52:36 | 5 | 75,79 |
| 08:46:43 | 2 | 75,00 |
| 08:40:42 | 50 | 75,00 |
| 08:36:47 | 5 | 75,00 |
| 08:26:57 | 100 | 75,51 |
| 08:26:51 | 251 | 75,49 |
| 08:26:34 | 224 | 75,49 |
| 08:26:34 | 46 | 75,49 |
| 08:26:33 | 45 | 75,49 |
| 08:15:18 | 20 | 75,00 |
| 08:06:31 | 1 | 75,00 |
| 08:00:14 | 16 | 75,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login