AAK AB NAM. SK 1,67
WKN A2JNX7 | ISIN SE0011337708 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:45 | 91 | 17,94 |
| 14:31:35 | 280 | 17,94 |
| 13:09:06 | 169 | 17,96 |
| 10:06:58 | 20 | 17,93 |
| 08:47:46 | 156 | 17,92 |
| 08:03:03 | 1 | 17,90 |
| 08:02:33 | 1 | 17,90 |
| 08:00:50 | 1 | 17,78 |
| 08:00:21 | 2 | 17,78 |
| 28.08.26 15:59:55 | 50 | 17,92 |
| 27.08.26 11:10:14 | 2 | 17,71 |
| 26.08.26 20:01:27 | 109 | 17,59 |
| 26.08.26 12:15:53 | 1 | 17,80 |
| 26.08.26 10:39:50 | 277 | 17,76 |
| 25.08.26 20:09:45 | 1 | 17,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 20:09:32 | 9 | 17,67 |
| 25.08.26 17:20:34 | 113 | 17,80 |
| 25.08.26 15:06:36 | 120 | 17,82 |
| 25.08.26 13:52:17 | 130 | 17,80 |
| 25.08.26 13:51:45 | 280 | 17,81 |
| 25.08.26 08:03:03 | 3 | 17,85 |
| 25.08.26 08:02:59 | 14 | 18,01 |
| 24.08.26 17:22:23 | 165 | 17,90 |
| 24.08.26 15:37:30 | 3 | 17,88 |
| 24.08.26 09:30:32 | 4 | 17,67 |
| 24.08.26 08:00:40 | 2 | 17,80 |
| 24.08.26 07:30:00 | 64 | 17,80 |
| 21.08.26 17:50:20 | 41 | 17,85 |
| 21.08.26 16:44:00 | 1 | 17,76 |
| 21.08.26 15:06:35 | 30 | 17,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 12:11:39 | 114 | 17,69 |
| 21.08.26 11:18:22 | 1 | 17,66 |
| 20.08.26 16:46:32 | 20 | 17,43 |
| 20.08.26 12:06:24 | 17 | 17,50 |
| 20.08.26 10:58:32 | 3 | 17,45 |
| 20.08.26 08:01:09 | 1 | 17,44 |
| 20.08.26 08:00:09 | 1 | 17,29 |
| 19.08.26 18:23:28 | 3 | 17,31 |
| 19.08.26 18:23:13 | 58 | 17,47 |
| 19.08.26 18:04:25 | 70 | 17,48 |
| 19.08.26 15:22:56 | 10 | 17,40 |
| 19.08.26 12:26:06 | 11 | 17,33 |
| 19.08.26 12:21:49 | 141 | 17,34 |
| 19.08.26 11:06:32 | 30 | 17,33 |
| 19.08.26 09:07:18 | 180 | 17,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login