TRIP.COM GROUP DL-,00125
WKN A3CMCK | ISIN KYG9066F1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:12 | 0 | 42,400 |
| 13:31:15 | 0 | 42,400 |
| 13:16:15 | 0 | 42,400 |
| 13:01:20 | 0 | 42,400 |
| 12:46:08 | 0 | 42,400 |
| 12:31:10 | 0 | 42,600 |
| 12:16:10 | 0 | 42,600 |
| 12:01:12 | 0 | 42,600 |
| 11:46:07 | 0 | 42,600 |
| 11:31:08 | 0 | 42,600 |
| 08:04:51 | 0 | 42,200 |
| 07:53:55 | 0 | 42,200 |
| 07:45:56 | 0 | 42,200 |
| 07:37:52 | 0 | 42,200 |
| 07:32:51 | 0 | 42,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 21:55:50 | 0 | 42,820 |
| 02.04.26 21:46:53 | 0 | 42,710 |
| 02.04.26 21:31:57 | 0 | 42,770 |
| 02.04.26 21:17:22 | 0 | 42,770 |
| 02.04.26 21:03:15 | 0 | 42,750 |
| 02.04.26 20:47:40 | 0 | 42,720 |
| 02.04.26 20:32:25 | 0 | 42,700 |
| 02.04.26 20:17:42 | 0 | 42,660 |
| 02.04.26 20:02:57 | 0 | 42,620 |
| 02.04.26 19:47:44 | 0 | 42,570 |
| 02.04.26 19:32:38 | 0 | 42,610 |
| 02.04.26 19:17:56 | 0 | 42,600 |
| 02.04.26 19:03:31 | 0 | 42,530 |
| 02.04.26 18:47:39 | 0 | 42,640 |
| 02.04.26 18:34:09 | 0 | 42,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 18:18:14 | 0 | 42,600 |
| 02.04.26 18:03:43 | 0 | 42,640 |
| 02.04.26 17:47:50 | 0 | 42,650 |
| 02.04.26 17:32:38 | 0 | 42,650 |
| 02.04.26 17:18:02 | 0 | 42,720 |
| 02.04.26 17:03:41 | 0 | 42,630 |
| 02.04.26 16:47:54 | 0 | 42,690 |
| 02.04.26 16:33:17 | 0 | 42,530 |
| 02.04.26 16:18:15 | 0 | 42,420 |
| 02.04.26 15:47:51 | 0 | 42,390 |
| 02.04.26 15:33:16 | 0 | 42,320 |
| 02.04.26 15:18:05 | 0 | 42,410 |
| 02.04.26 15:03:39 | 0 | 42,390 |
| 02.04.26 14:47:59 | 0 | 42,390 |
| 02.04.26 14:33:03 | 0 | 42,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login