BERKSH. H.B NEW DL-,00333
WKN A0YJQ2 | ISIN US0846707026 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:21 | 3 | 403,30 |
12.08.25 08:03:00 | 0 | 400,75 |
11.08.25 12:14:31 | 2 | 401,55 |
11.08.25 08:02:52 | 0 | 399,20 |
08.08.25 10:08:06 | 25 | 397,40 |
08.08.25 08:05:51 | 0 | 397,65 |
07.08.25 17:15:47 | 3 | 397,70 |
07.08.25 08:00:48 | 0 | 402,30 |
06.08.25 18:57:10 | 2 | 401,60 |
06.08.25 16:44:41 | 20 | 401,30 |
06.08.25 08:01:05 | 0 | 401,80 |
05.08.25 18:00:20 | 160 | 401,55 |
05.08.25 14:29:16 | 12 | 398,50 |
05.08.25 09:00:23 | 1 | 398,30 |
05.08.25 08:04:47 | 0 | 398,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 21:44:40 | 12 | 396,45 |
04.08.25 20:43:57 | 6 | 395,05 |
04.08.25 20:42:14 | 6 | 395,20 |
04.08.25 16:30:12 | 200 | 396,55 |
04.08.25 15:32:46 | 10 | 400,00 |
04.08.25 13:29:20 | 16 | 406,20 |
04.08.25 10:54:47 | 10 | 406,40 |
04.08.25 08:02:02 | 1 | 405,70 |
01.08.25 17:07:10 | 50 | 410,75 |
01.08.25 14:52:58 | 3 | 410,40 |
01.08.25 10:08:09 | 48 | 414,20 |
01.08.25 09:29:55 | 70 | 413,60 |
01.08.25 08:09:50 | 0 | 414,65 |
31.07.25 18:23:29 | 2 | 417,00 |
31.07.25 17:54:35 | 2 | 416,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 17:14:55 | 25 | 414,95 |
31.07.25 13:11:41 | 21 | 414,05 |
31.07.25 08:37:09 | 4 | 415,95 |
31.07.25 08:00:10 | 0 | 415,20 |
30.07.25 10:49:38 | 3 | 412,95 |
30.07.25 08:00:13 | 0 | 413,55 |
29.07.25 16:30:02 | 60 | 419,65 |
29.07.25 11:45:11 | 10 | 416,60 |
29.07.25 11:42:02 | 1 | 417,30 |
29.07.25 10:52:05 | 24 | 417,70 |
29.07.25 08:03:54 | 0 | 416,95 |
28.07.25 13:35:56 | 8 | 416,95 |
28.07.25 12:59:06 | 30 | 416,85 |
28.07.25 11:12:44 | 3 | 415,90 |
28.07.25 11:10:52 | 3 | 415,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login