BERKSH. H.B NEW DL-,00333
WKN A0YJQ2 | ISIN US0846707026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:23 | 1,13 Tsd. | 413,1500 |
| 17:31:47 | 20 | 411,9000 |
| 17:08:20 | 25 | 411,4500 |
| 17:07:06 | 20 | 412,7500 |
| 17:05:46 | 30 | 411,6000 |
| 16:59:39 | 20 | 414,1000 |
| 16:14:38 | 100 | 414,6500 |
| 15:52:05 | 0 | 414,1000 |
| 15:51:21 | 10 | 415,2000 |
| 15:39:09 | 9 | 414,5000 |
| 15:31:35 | 200 | 414,4000 |
| 15:09:43 | 10 | 412,9000 |
| 14:44:39 | 121 | 411,0000 |
| 14:44:18 | 480 | 411,0000 |
| 14:44:09 | 20 | 412,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:32:28 | 100 | 412,8000 |
| 14:29:17 | 20 | 412,3500 |
| 14:27:08 | 10 | 411,5500 |
| 14:19:54 | 180 | 411,0000 |
| 14:19:43 | 20 | 411,9500 |
| 14:13:39 | 5 | 411,8500 |
| 13:36:21 | 10 | 412,8500 |
| 12:25:59 | 2 | 413,9000 |
| 12:16:48 | 100 | 413,6000 |
| 12:16:15 | 630 | 412,9000 |
| 12:15:49 | 70 | 413,7500 |
| 12:04:49 | 9 | 413,8000 |
| 11:33:37 | 6 | 413,7000 |
| 11:29:42 | 5 | 414,3500 |
| 10:46:52 | 23 | 414,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:12:03 | 6 | 414,4000 |
| 09:35:08 | 20 | 415,9000 |
| 09:25:35 | 50 | 414,3500 |
| 09:09:42 | 50 | 414,3500 |
| 09:09:40 | 40 | 414,3500 |
| 08:07:51 | 12 | 414,3000 |
| 20.01.26 21:55:36 | 6 | 414,0000 |
| 20.01.26 20:51:53 | 11 | 412,0000 |
| 20.01.26 17:47:58 | 2 | 414,5000 |
| 20.01.26 17:28:22 | 2 | 414,4500 |
| 20.01.26 17:05:54 | 5 | 414,2000 |
| 20.01.26 17:03:26 | 12 | 416,0000 |
| 20.01.26 16:54:29 | 5 | 415,0000 |
| 20.01.26 16:50:13 | 60 | 415,1000 |
| 20.01.26 16:45:51 | 60 | 415,1000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login