HYATT HOTELS CL. A DL-,01
WKN A0YAKV | ISIN US4485791028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:35 | 0 | 133,80 |
| 04.12.25 08:00:47 | 0 | 137,65 |
| 03.12.25 08:00:22 | 0 | 138,10 |
| 02.12.25 08:00:19 | 0 | 138,20 |
| 01.12.25 08:03:11 | 0 | 141,25 |
| 28.11.25 08:00:42 | 0 | 142,85 |
| 27.11.25 08:00:44 | 0 | 142,55 |
| 26.11.25 08:01:50 | 0 | 143,15 |
| 25.11.25 08:00:45 | 0 | 139,65 |
| 24.11.25 08:01:48 | 0 | 137,45 |
| 21.11.25 08:00:33 | 0 | 128,95 |
| 20.11.25 08:01:22 | 0 | 129,80 |
| 19.11.25 08:00:25 | 0 | 128,30 |
| 18.11.25 08:01:32 | 0 | 127,95 |
| 17.11.25 08:01:04 | 0 | 130,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.11.25 08:03:17 | 0 | 130,00 |
| 13.11.25 08:00:30 | 0 | 135,20 |
| 12.11.25 08:00:32 | 0 | 134,40 |
| 11.11.25 08:00:40 | 0 | 134,90 |
| 10.11.25 08:00:24 | 0 | 133,80 |
| 07.11.25 08:03:07 | 0 | 126,35 |
| 06.11.25 08:00:42 | 0 | 119,75 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login