KPS AG NA O.N.
WKN A1A6V4 | ISIN DE000A1A6V48 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 08:20:01 | 0 | 0,8000 |
22.05.25 08:20:01 | 0 | 0,8420 |
21.05.25 08:20:00 | 0 | 0,8260 |
20.05.25 08:20:02 | 0 | 0,7900 |
19.05.25 08:03:50 | 1,00 Tsd. | 0,8900 |
16.05.25 08:20:01 | 0 | 0,7820 |
15.05.25 08:20:01 | 0 | 0,7620 |
14.05.25 08:20:02 | 0 | 0,7500 |
13.05.25 08:20:01 | 0 | 0,7240 |
12.05.25 08:20:01 | 0 | 0,7100 |
09.05.25 08:20:01 | 0 | 0,7580 |
08.05.25 08:20:02 | 0 | 0,7280 |
07.05.25 08:20:02 | 0 | 0,7380 |
06.05.25 19:20:23 | 200 | 0,8080 |
06.05.25 08:20:00 | 0 | 0,7100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.05.25 08:20:01 | 0 | 0,7100 |
02.05.25 08:20:02 | 0 | 0,7100 |
30.04.25 08:20:01 | 0 | 0,7100 |
29.04.25 08:20:02 | 0 | 0,7320 |
28.04.25 08:20:01 | 0 | 0,7100 |
Keine Daten verfügbar