KPS AG NA O.N.
WKN A1A6V4 | ISIN DE000A1A6V48 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:44:01 | 0 | 0,8100 |
20:14:09 | 0 | 0,8100 |
19:43:19 | 0 | 0,8100 |
19:13:32 | 0 | 0,8100 |
18:43:28 | 0 | 0,8100 |
18:13:24 | 0 | 0,8100 |
17:43:39 | 0 | 0,8100 |
17:13:25 | 0 | 0,8100 |
16:43:53 | 0 | 0,8100 |
16:13:40 | 0 | 0,8100 |
16:11:38 | 2 | 0,8460 |
15:43:25 | 0 | 0,8100 |
15:13:42 | 0 | 0,8100 |
14:44:26 | 0 | 0,8100 |
14:13:53 | 0 | 0,8100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:43:52 | 0 | 0,8100 |
13:13:37 | 0 | 0,8100 |
12:44:09 | 0 | 0,8100 |
12:13:49 | 0 | 0,8360 |
11:44:19 | 0 | 0,8360 |
11:14:19 | 0 | 0,8360 |
10:44:05 | 0 | 0,8360 |
10:22:24 | 1,20 Tsd. | 0,8360 |
10:13:43 | 0 | 0,8100 |
09:43:18 | 0 | 0,8100 |
09:13:54 | 0 | 0,8100 |
08:43:59 | 0 | 0,8100 |
07:30:54 | 0 | 0,8100 |
04.07.25 22:43:21 | 0 | 0,8100 |
04.07.25 22:13:46 | 0 | 0,8100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 21:44:18 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 21:14:24 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 20:43:09 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 20:14:07 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 19:43:15 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 19:13:32 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 18:43:26 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 18:13:19 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 17:43:00 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 17:13:18 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 16:43:04 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 16:13:18 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 15:43:24 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 15:13:00 | 0 | 0,8160 |
04.07.25 14:43:17 | 0 | 0,8160 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login