DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 08:10:51 | 0 | 122,50 | 
| 03.11.25 19:32:07 | 0 | 123,26 | 
| 03.11.25 16:32:03 | 0 | 121,50 | 
| 03.11.25 12:32:21 | 0 | 124,40 | 
| 03.11.25 09:32:02 | 0 | 123,90 | 
| 03.11.25 08:10:54 | 0 | 124,14 | 
| 31.10.25 19:32:13 | 0 | 123,90 | 
| 31.10.25 16:31:58 | 0 | 124,12 | 
| 31.10.25 12:31:52 | 0 | 121,74 | 
| 31.10.25 09:31:48 | 0 | 122,08 | 
| 31.10.25 08:10:52 | 0 | 121,92 | 
| 30.10.25 19:32:13 | 0 | 124,36 | 
| 30.10.25 16:31:58 | 0 | 124,46 | 
| 30.10.25 12:32:02 | 0 | 123,08 | 
| 30.10.25 09:32:03 | 0 | 122,98 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 30.10.25 08:10:52 | 0 | 122,98 | 
| 29.10.25 19:32:01 | 0 | 124,16 | 
| 29.10.25 16:31:56 | 0 | 122,66 | 
| 29.10.25 12:32:01 | 0 | 121,12 | 
| 29.10.25 09:31:57 | 0 | 120,56 | 
| 29.10.25 08:10:53 | 0 | 121,22 | 
| 28.10.25 19:32:08 | 0 | 120,74 | 
| 28.10.25 16:31:45 | 0 | 121,42 | 
| 28.10.25 12:31:57 | 0 | 123,18 | 
| 28.10.25 09:32:20 | 0 | 122,24 | 
| 28.10.25 08:10:55 | 0 | 123,14 | 
| 27.10.25 19:32:13 | 0 | 124,06 | 
| 27.10.25 16:32:13 | 0 | 125,38 | 
| 27.10.25 12:32:25 | 0 | 124,42 | 
| 27.10.25 09:32:22 | 0 | 124,36 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 27.10.25 08:10:54 | 0 | 125,00 | 
| 24.10.25 19:31:44 | 0 | 125,40 | 
| 24.10.25 16:31:57 | 0 | 126,20 | 
| 24.10.25 12:32:02 | 0 | 126,30 | 
| 24.10.25 09:32:16 | 0 | 126,18 | 
| 24.10.25 08:10:53 | 0 | 126,14 | 
| 23.10.25 19:31:56 | 0 | 127,16 | 
| 23.10.25 16:32:11 | 0 | 127,22 | 
| 23.10.25 12:32:13 | 0 | 125,14 | 
| 23.10.25 09:32:18 | 0 | 122,98 | 
| 23.10.25 08:10:51 | 0 | 122,98 | 
| 22.10.25 19:32:08 | 0 | 122,68 | 
| 22.10.25 16:32:19 | 0 | 124,14 | 
| 22.10.25 12:31:45 | 0 | 121,98 | 
| 22.10.25 09:32:24 | 0 | 121,98 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login