PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 243,700 |
Schluss 17.07.25 | 245,100 |
Tagestief | 243,700 |
Tageshoch | 243,700 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | PUBLIC STORAGE | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -3,68 % | +5,29 % |
1 Jahr | -12,87 % | +13,58 % |
3 Jahre | -19,70 % | +64,39 % |
5 Jahre | +45,08 % | +95,28 % |
52W Hoch (26.11.24):
335,000 EUR
335,000 EUR
52W Tief (08.04.25):
241,900 EUR
241,900 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 283,54 USD | 17.07.25 | 1,03 Mio. |
Cboe US | 283,51 USD | 17.07.25 | 40,31 Tsd. |
TradeGate | 244,90 EUR | 17.07.25 | 16 |
Berlin | 243,40 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 243,40 EUR | 08:10 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:13:52 | 0 | 243,700 |
08:44:08 | 0 | 243,700 |
07:30:32 | 0 | 243,700 |
17.07.25 22:44:04 | 0 | 245,100 |
17.07.25 22:14:25 | 0 | 245,100 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.