PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 258,650 |
| Schluss 13.03.26 | 260,150 |
| Tagestief | 244,450 |
| Tageshoch | 259,150 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 3.694 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | PUBLIC STORAGE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0,30 % | -2,00 % |
| 1 Jahr | -7,69 % | +18,81 % |
| 3 Jahre | -9,29 % | +69,16 % |
| 5 Jahre | +22,06 % | +69,06 % |
52W Hoch (01.04.25):
276,400 EUR
276,400 EUR
52W Tief (23.12.25):
219,300 EUR
219,300 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 289,80 USD | 16.03.26 | 4,03 Mio. |
| Cboe US | 289,80 USD | 16.03.26 | 217,20 Tsd. |
| TradeGate BSX | 251,20 EUR | 16.03.26 | 310 |
| gettex | 251,55 EUR | 16.03.26 | 110 |
| Berlin | 219,00 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 22:09:02 | - | 251,450 |
| 16.03.26 22:00:49 | - | 251,450 |
| 16.03.26 22:00:04 | - | 251,400 |
| 16.03.26 21:59:03 | - | 251,350 |
| 16.03.26 21:44:00 | - | 251,350 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.