MITSUI + CO.
WKN 853656 | ISIN JP3893600001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 21:41:10 | 92 | 18,26 |
25.07.25 21:41:10 | 445 | 18,26 |
25.07.25 20:11:37 | 1 | 18,20 |
25.07.25 15:05:51 | 47 | 18,20 |
25.07.25 11:39:34 | 1 | 18,26 |
25.07.25 11:05:30 | 50 | 18,26 |
25.07.25 10:41:36 | 679 | 18,26 |
25.07.25 10:41:22 | 438 | 18,26 |
25.07.25 09:54:45 | 150 | 18,25 |
25.07.25 07:30:13 | 100 | 18,32 |
24.07.25 20:14:23 | 53 | 18,68 |
24.07.25 18:16:14 | 55 | 18,59 |
24.07.25 18:15:42 | 162 | 18,60 |
24.07.25 18:10:51 | 79 | 18,68 |
24.07.25 16:59:42 | 1,57 Tsd. | 18,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 16:59:25 | 430 | 18,58 |
24.07.25 16:07:11 | 10 | 18,58 |
24.07.25 14:41:02 | 22 | 18,39 |
24.07.25 13:53:09 | 139 | 18,52 |
24.07.25 13:53:09 | 162 | 18,53 |
24.07.25 12:40:12 | 110 | 18,53 |
24.07.25 12:37:07 | 5 | 18,53 |
24.07.25 12:36:53 | 163 | 18,50 |
24.07.25 12:06:51 | 27 | 18,50 |
24.07.25 11:56:11 | 150 | 18,50 |
24.07.25 09:40:29 | 11 | 18,38 |
24.07.25 07:45:11 | 200 | 18,50 |
24.07.25 07:45:08 | 200 | 18,51 |
24.07.25 07:30:46 | 479 | 18,36 |
23.07.25 21:41:44 | 67 | 18,24 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.07.25 21:41:38 | 433 | 18,24 |
23.07.25 21:38:20 | 71 | 18,24 |
23.07.25 20:59:02 | 70 | 18,12 |
23.07.25 20:52:20 | 533 | 18,11 |
23.07.25 20:52:17 | 439 | 18,12 |
23.07.25 20:05:31 | 3 | 18,24 |
23.07.25 20:00:43 | 1 | 18,24 |
23.07.25 18:39:16 | 11 | 18,14 |
23.07.25 18:38:17 | 39 | 18,14 |
23.07.25 17:00:07 | 90 | 18,12 |
23.07.25 16:38:48 | 438 | 18,24 |
23.07.25 15:37:57 | 42 | 18,24 |
23.07.25 15:05:15 | 439 | 18,24 |
23.07.25 14:43:37 | 4 | 18,17 |
23.07.25 13:38:08 | 49 | 18,17 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login