Peloton Interactive
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 400 | 4,42 |
| 20.02.26 | 300 | 4,42 |
| 20.02.26 | 506 | 4,42 |
| 20.02.26 | 1,80 Tsd. | 4,42 |
| 20.02.26 | 200 | 4,42 |
| 20.02.26 | 700 | 4,42 |
| 20.02.26 | 700 | 4,42 |
| 20.02.26 | 200 | 4,42 |
| 20.02.26 | 156 | 4,42 |
| 20.02.26 | 200 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 400 | 4,42 |
| 20.02.26 | 400 | 4,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 500 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 104 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 663 | 4,41 |
| 20.02.26 | 248 | 4,41 |
| 20.02.26 | 179 | 4,41 |
| 20.02.26 | 300 | 4,41 |
| 20.02.26 | 400 | 4,41 |
| 20.02.26 | 300 | 4,41 |
| 20.02.26 | 200 | 4,41 |
| 20.02.26 | 700 | 4,41 |
| 20.02.26 | 325 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
| 20.02.26 | 100 | 4,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login