ADDIKO BANK AG INH.
WKN A2PMK5 | ISIN AT000ADDIKO0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.08.26 22:43:50 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 22:13:40 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 21:43:49 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 21:13:09 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 20:43:45 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 20:14:23 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 19:44:32 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 19:13:55 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 18:44:05 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 18:13:19 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 17:44:06 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 17:14:29 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 16:44:33 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 16:14:25 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 15:44:25 | 0 | 26,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.08.26 15:13:05 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 14:43:19 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 14:13:05 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 13:43:12 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 13:13:35 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 12:13:27 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 11:43:34 | 0 | 26,800 |
| 13.08.26 11:23:49 | 1 | 26,800 |
| 13.08.26 11:14:09 | 0 | 26,000 |
| 13.08.26 10:44:27 | 0 | 26,000 |
| 13.08.26 10:14:13 | 0 | 26,000 |
| 13.08.26 09:44:24 | 0 | 26,000 |
| 13.08.26 09:14:29 | 0 | 26,000 |
| 13.08.26 08:43:00 | 0 | 26,000 |
| 13.08.26 07:30:48 | 0 | 26,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 22:44:07 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 22:13:47 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 21:44:22 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 21:14:29 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 20:44:32 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 20:14:26 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 19:43:20 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 19:14:27 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 18:44:14 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 18:13:10 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 17:43:16 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 17:13:42 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 16:44:19 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 16:14:10 | 0 | 25,000 |
| 12.08.26 15:44:28 | 0 | 25,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login