Parsons Corporation
WKN A2PJFZ | ISIN US70202L1026 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 22:10:00 | - | 76,2100 |
18.07.25 22:00:02 | 157,51 Tsd. | 76,2100 |
18.07.25 21:59:59 | 200 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 999 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 100 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:59 | 799 | 76,2100 |
18.07.25 21:59:59 | 100 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:59 | 100 | 76,2100 |
18.07.25 21:59:59 | 799 | 76,2100 |
18.07.25 21:59:59 | 100 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 100 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 1,56 Tsd. | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 984 | 76,1900 |
18.07.25 21:59:59 | 1,17 Tsd. | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 120 | 76,1900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 21:59:59 | 1,09 Tsd. | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 1,21 Tsd. | 76,2000 |
18.07.25 21:59:59 | 305 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:58 | 605 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:58 | 110 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:58 | 100 | 76,3100 |
18.07.25 21:59:58 | 100 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:58 | 300 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:58 | 200 | 76,2200 |
18.07.25 21:59:57 | 300 | 76,1900 |
18.07.25 21:59:57 | 200 | 76,1900 |
18.07.25 21:59:57 | 832 | 76,1900 |
18.07.25 21:59:57 | 200 | 76,1900 |
18.07.25 21:59:57 | 200 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:57 | 100 | 76,2100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.07.25 21:59:57 | 100 | 76,1900 |
18.07.25 21:59:57 | 2,46 Tsd. | 76,1900 |
18.07.25 21:59:57 | 900 | 76,2000 |
18.07.25 21:59:57 | 100 | 76,2100 |
18.07.25 21:59:57 | 200 | 76,2300 |
18.07.25 21:59:57 | 100 | 76,2300 |
18.07.25 21:59:57 | 592 | 76,2300 |
18.07.25 21:59:57 | 190 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 596 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 100 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 300 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 100 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 1,60 Tsd. | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 553 | 76,2400 |
18.07.25 21:59:57 | 147 | 76,2400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login