ALCON AG NAM. SF -,04
WKN A2PDXE | ISIN CH0432492467 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:00:04 | - | 65,700 |
19:59:56 | - | 65,700 |
19:59:40 | - | 65,680 |
19:59:29 | - | 65,660 |
19:58:56 | - | 65,680 |
19:58:49 | - | 65,680 |
19:58:25 | - | 65,660 |
19:58:20 | - | 65,680 |
19:56:53 | - | 65,660 |
19:56:19 | - | 65,640 |
19:56:13 | - | 65,640 |
19:55:39 | - | 65,620 |
19:55:16 | - | 65,600 |
19:55:08 | - | 65,620 |
19:55:02 | - | 65,620 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:54:24 | - | 65,600 |
19:54:18 | - | 65,620 |
19:54:05 | - | 65,640 |
19:53:59 | - | 65,640 |
19:53:41 | - | 65,620 |
19:53:12 | - | 65,600 |
19:52:23 | - | 65,620 |
19:52:16 | - | 65,640 |
19:52:10 | - | 65,640 |
19:51:42 | - | 65,640 |
19:51:14 | - | 65,660 |
19:51:05 | - | 65,680 |
19:51:00 | - | 65,700 |
19:50:40 | - | 65,700 |
19:50:12 | - | 65,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:49:54 | - | 65,700 |
19:49:31 | - | 65,680 |
19:48:24 | - | 65,700 |
19:48:15 | - | 65,720 |
19:47:38 | - | 65,720 |
19:47:29 | - | 65,740 |
19:47:29 | - | 65,740 |
19:47:29 | - | 65,740 |
19:47:29 | - | 65,740 |
19:47:22 | - | 65,720 |
19:46:50 | - | 65,720 |
19:46:44 | - | 65,720 |
19:46:36 | - | 65,720 |
19:46:29 | - | 65,720 |
19:46:29 | - | 65,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login