WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:43:19 | 0 | 190,480 |
21:40:44 | 5 | 190,480 |
21:37:27 | 10 | 190,000 |
21:14:01 | 0 | 189,280 |
21:00:29 | 1 | 189,240 |
20:58:19 | 9 | 189,060 |
20:43:36 | 0 | 189,240 |
20:22:35 | 3 | 189,240 |
20:16:41 | 1 | 189,500 |
20:13:11 | 3 | 189,380 |
20:13:05 | 0 | 189,240 |
19:53:40 | 2 | 188,260 |
19:43:51 | 0 | 188,520 |
19:14:10 | 0 | 188,520 |
18:44:09 | 3 | 188,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:43:32 | 0 | 188,500 |
18:13:18 | 0 | 187,180 |
17:43:05 | 0 | 187,180 |
17:13:49 | 0 | 187,380 |
16:43:26 | 0 | 186,080 |
16:35:01 | 4 | 185,300 |
16:13:17 | 0 | 185,820 |
16:09:59 | 3 | 185,000 |
16:08:05 | 2 | 185,300 |
15:43:41 | 0 | 182,960 |
15:43:01 | 3 | 183,000 |
15:31:55 | 50 | 183,460 |
15:13:27 | 0 | 183,000 |
15:07:23 | 1 | 184,460 |
14:43:27 | 0 | 185,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:13:30 | 0 | 183,000 |
13:43:20 | 0 | 183,000 |
13:13:59 | 0 | 183,000 |
12:44:15 | 0 | 183,000 |
12:14:10 | 0 | 183,000 |
11:44:11 | 0 | 183,000 |
11:14:27 | 0 | 183,000 |
11:11:42 | 5 | 186,000 |
10:43:58 | 0 | 181,000 |
10:13:57 | 0 | 180,840 |
10:09:03 | 1 | 180,740 |
09:43:58 | 0 | 185,000 |
09:13:40 | 0 | 185,000 |
08:44:31 | 0 | 185,000 |
07:38:51 | 3 | 185,720 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login