SIG GROUP AG NA SF-,01
WKN A2N5NU | ISIN CH0435377954 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:07:02 | 1 | 13,91 |
| 11:21:37 | 1 | 13,80 |
| 11:21:10 | 13 | 13,77 |
| 16.09.26 16:31:24 | 8 | 13,83 |
| 15.09.26 17:31:09 | 100 | 13,94 |
| 15.09.26 16:00:03 | 1 | 13,88 |
| 15.09.26 15:55:47 | 29 | 13,85 |
| 15.09.26 15:30:57 | 11 | 13,81 |
| 14.09.26 16:25:43 | 200 | 13,45 |
| 14.09.26 09:45:48 | 100 | 13,54 |
| 14.09.26 09:30:51 | 322 | 13,56 |
| 14.09.26 09:30:47 | 737 | 13,56 |
| 11.09.26 20:44:45 | 2 | 13,66 |
| 11.09.26 18:25:02 | 40 | 13,66 |
| 11.09.26 10:25:10 | 70 | 13,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 08:01:45 | 1 | 14,08 |
| 10.09.26 16:56:12 | 1 | 14,15 |
| 10.09.26 16:55:54 | 15 | 14,11 |
| 10.09.26 09:18:06 | 3 | 14,05 |
| 10.09.26 09:17:52 | 4 | 14,09 |
| 10.09.26 08:00:37 | 4 | 14,08 |
| 09.09.26 20:33:10 | 2 | 13,98 |
| 09.09.26 17:49:48 | 30 | 14,06 |
| 09.09.26 17:15:17 | 1 | 14,00 |
| 09.09.26 17:15:17 | 285 | 14,00 |
| 09.09.26 17:04:27 | 25 | 14,00 |
| 09.09.26 16:30:50 | 17 | 13,98 |
| 08.09.26 20:24:03 | 5 | 14,39 |
| 08.09.26 19:43:50 | 82 | 14,37 |
| 08.09.26 19:42:52 | 218 | 14,27 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.09.26 16:00:02 | 1 | 14,39 |
| 08.09.26 09:42:28 | 1 | 14,42 |
| 08.09.26 09:30:28 | 2 | 14,43 |
| 08.09.26 08:00:19 | 9 | 14,32 |
| 07.09.26 09:47:25 | 100 | 14,24 |
| 07.09.26 09:30:36 | 1 | 14,30 |
| 07.09.26 09:30:30 | 2 | 14,30 |
| 07.09.26 09:19:23 | 9 | 14,40 |
| 07.09.26 08:35:04 | 8 | 14,42 |
| 07.09.26 08:00:17 | 13 | 14,46 |
| 04.09.26 17:33:08 | 2 | 14,44 |
| 04.09.26 15:55:00 | 86 | 14,53 |
| 04.09.26 15:51:47 | 86 | 14,59 |
| 04.09.26 15:46:09 | 4 | 14,55 |
| 04.09.26 14:37:34 | 20 | 14,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login