SBM OFFSHORE N.V. EO-,25
WKN A0JLZV | ISIN NL0000360618 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
| 12.12.25 22:59:51 | - | 24,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login