BROADRIDGE FINL SOL.DL-01
WKN A0MMP1 | ISIN US11133T1034 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:47:59 | 0 | 143,500 |
| 20:32:08 | 0 | 143,900 |
| 20:17:56 | 0 | 143,900 |
| 20:02:23 | 0 | 144,200 |
| 19:48:14 | 0 | 144,200 |
| 19:33:04 | 0 | 144,800 |
| 19:18:20 | 0 | 144,900 |
| 19:03:28 | 0 | 144,200 |
| 18:47:44 | 0 | 144,400 |
| 18:34:42 | 0 | 144,000 |
| 18:18:52 | 0 | 144,200 |
| 18:04:48 | 0 | 144,100 |
| 17:48:36 | 0 | 143,700 |
| 17:33:20 | 0 | 143,600 |
| 17:18:56 | 0 | 143,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:04:09 | 0 | 143,500 |
| 16:50:53 | 0 | 143,500 |
| 16:32:15 | 0 | 143,900 |
| 16:17:17 | 0 | 143,400 |
| 15:32:47 | 0 | 142,700 |
| 15:18:07 | 0 | 142,700 |
| 15:02:33 | 0 | 141,900 |
| 14:47:55 | 0 | 142,000 |
| 14:32:31 | 0 | 141,900 |
| 14:17:58 | 0 | 141,800 |
| 13:47:54 | 0 | 142,000 |
| 13:32:01 | 0 | 142,000 |
| 13:17:46 | 0 | 142,000 |
| 13:03:08 | 0 | 141,800 |
| 12:47:18 | 0 | 141,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:08 | 0 | 141,900 |
| 12:17:57 | 0 | 141,900 |
| 12:03:12 | 0 | 141,900 |
| 11:47:34 | 0 | 141,900 |
| 11:32:45 | 0 | 142,000 |
| 11:17:56 | 0 | 142,000 |
| 11:03:22 | 0 | 142,000 |
| 10:47:17 | 0 | 142,000 |
| 10:32:53 | 0 | 142,000 |
| 10:17:40 | 0 | 141,900 |
| 10:02:58 | 0 | 141,800 |
| 09:47:58 | 0 | 141,900 |
| 09:32:58 | 0 | 141,900 |
| 09:16:15 | 0 | 142,100 |
| 09:06:57 | 0 | 142,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login