URW (STAPLED SHS) EO-,05
WKN A2JH5S | ISIN FR0013326246 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 103,80 |
| 20.02.26 | 0 | 104,20 |
| 20.02.26 | 0 | 103,00 |
| 19.02.26 | 0 | 102,30 |
| 19.02.26 | 0 | 102,75 |
| 18.02.26 | 0 | 103,60 |
| 18.02.26 | 0 | 103,70 |
| 17.02.26 | 0 | 103,35 |
| 17.02.26 | 0 | 100,15 |
| 16.02.26 | 0 | 100,20 |
| 16.02.26 | 0 | 99,46 |
| 13.02.26 | 0 | 99,44 |
| 13.02.26 | 0 | 98,84 |
| 12.02.26 | 0 | 99,18 |
| 12.02.26 | 0 | 97,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.02.26 | 0 | 96,92 |
| 11.02.26 | 0 | 95,96 |
| 10.02.26 | 0 | 96,16 |
| 10.02.26 | 0 | 95,80 |
| 09.02.26 | 0 | 96,16 |
| 09.02.26 | 0 | 96,70 |
| 09.02.26 | 0 | 96,30 |
| 06.02.26 | 0 | 96,26 |
| 06.02.26 | 0 | 95,94 |
| 05.02.26 | 0 | 96,26 |
| 05.02.26 | 0 | 95,14 |
| 04.02.26 | 0 | 95,14 |
| 04.02.26 | 0 | 94,08 |
| 03.02.26 | 0 | 94,08 |
| 03.02.26 | 0 | 94,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 | 0 | 93,80 |
| 02.02.26 | 0 | 91,64 |
| 30.01.26 | 0 | 92,58 |
| 30.01.26 | 0 | 92,64 |
| 29.01.26 | 0 | 92,44 |
| 29.01.26 | 0 | 93,28 |
| 28.01.26 | 0 | 93,44 |
| 28.01.26 | 0 | 93,00 |
| 27.01.26 | 0 | 92,80 |
| 27.01.26 | 0 | 92,04 |
| 26.01.26 | 0 | 91,64 |
| 26.01.26 | 0 | 90,70 |
| 23.01.26 | 0 | 90,84 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login