URW (STAPLED SHS) EO-,05
WKN A2JH5S | ISIN FR0013326246 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:52 | 5 | 92,50 |
| 17:22:03 | 1 | 92,58 |
| 16:20:11 | 47 | 92,36 |
| 16:03:06 | 1 | 92,48 |
| 14:46:18 | 1 | 92,92 |
| 14:30:44 | 30 | 93,04 |
| 13:27:52 | 1 | 92,94 |
| 10:27:52 | 1 | 93,08 |
| 10:04:46 | 2 | 93,16 |
| 09:47:32 | 1 | 93,10 |
| 09:07:24 | 161 | 93,16 |
| 09:06:48 | 220 | 93,16 |
| 09:06:45 | 220 | 93,16 |
| 08:53:26 | 41 | 93,16 |
| 08:01:05 | 1 | 93,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:32 | 1 | 92,68 |
| 07:57:55 | 57 | 93,24 |
| 07:42:10 | 56 | 93,32 |
| 12.01.26 21:31:36 | 56 | 93,00 |
| 12.01.26 19:16:57 | 1 | 93,00 |
| 12.01.26 18:42:37 | 100 | 92,80 |
| 12.01.26 17:59:54 | 56 | 93,14 |
| 12.01.26 17:59:36 | 56 | 93,44 |
| 12.01.26 17:59:26 | 10 | 93,42 |
| 12.01.26 17:59:17 | 56 | 93,58 |
| 12.01.26 17:59:04 | 56 | 93,72 |
| 12.01.26 14:36:22 | 1 | 93,68 |
| 12.01.26 13:48:32 | 184 | 93,76 |
| 12.01.26 13:43:35 | 1 | 93,74 |
| 12.01.26 13:43:15 | 1 | 93,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.01.26 10:28:26 | 3 | 93,76 |
| 12.01.26 10:28:06 | 1 | 93,84 |
| 12.01.26 09:21:44 | 1 | 93,38 |
| 12.01.26 08:04:01 | 1 | 94,46 |
| 12.01.26 08:01:28 | 1 | 94,48 |
| 12.01.26 08:00:18 | 1 | 94,06 |
| 09.01.26 18:07:08 | 1 | 94,50 |
| 09.01.26 18:06:27 | 1 | 94,12 |
| 09.01.26 17:42:07 | 3 | 94,10 |
| 09.01.26 17:22:07 | 100 | 94,34 |
| 09.01.26 17:13:13 | 50 | 94,16 |
| 09.01.26 16:53:13 | 195 | 94,10 |
| 09.01.26 16:01:24 | 6 | 93,80 |
| 09.01.26 15:46:09 | 1 | 94,08 |
| 09.01.26 15:36:15 | 1 | 94,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login