NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:18 | 0 | 101,18 |
| 10:03:07 | 100 | 101,20 |
| 08:01:16 | 0 | 101,40 |
| 23.10.25 17:25:19 | 0 | 101,50 |
| 23.10.25 08:01:16 | 0 | 100,40 |
| 22.10.25 17:25:19 | 0 | 100,18 |
| 22.10.25 08:01:16 | 0 | 102,10 |
| 21.10.25 17:25:18 | 0 | 102,42 |
| 21.10.25 08:01:17 | 0 | 100,32 |
| 20.10.25 17:25:22 | 0 | 101,30 |
| 20.10.25 08:01:16 | 0 | 102,02 |
| 17.10.25 17:25:19 | 0 | 101,34 |
| 17.10.25 08:01:15 | 0 | 100,62 |
| 16.10.25 17:25:19 | 0 | 103,02 |
| 16.10.25 08:01:16 | 0 | 103,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.25 17:25:21 | 0 | 105,08 |
| 15.10.25 08:01:16 | 0 | 103,76 |
| 14.10.25 17:25:19 | 0 | 103,14 |
| 14.10.25 08:01:15 | 0 | 101,20 |
| 13.10.25 17:25:20 | 0 | 102,50 |
| 13.10.25 08:01:15 | 0 | 99,29 |
| 10.10.25 17:25:19 | 0 | 97,56 |
| 10.10.25 08:01:17 | 0 | 103,64 |
| 09.10.25 17:25:19 | 0 | 102,80 |
| 09.10.25 08:01:00 | 0 | 104,20 |
| 08.10.25 17:25:20 | 0 | 103,62 |
| 08.10.25 08:01:00 | 0 | 101,12 |
| 07.10.25 17:25:19 | 0 | 101,28 |
| 07.10.25 08:01:11 | 0 | 102,42 |
| 06.10.25 17:25:20 | 0 | 101,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.25 08:01:15 | 0 | 101,26 |
| 03.10.25 17:25:17 | 0 | 102,62 |
| 03.10.25 08:01:16 | 0 | 101,76 |
| 02.10.25 17:25:21 | 0 | 101,26 |
| 02.10.25 08:01:11 | 0 | 101,24 |
| 01.10.25 17:25:19 | 0 | 100,50 |
| 01.10.25 08:01:16 | 0 | 99,66 |
| 30.09.25 17:25:19 | 0 | 99,59 |
| 30.09.25 08:01:17 | 0 | 100,54 |
| 29.09.25 17:25:18 | 0 | 101,46 |
| 29.09.25 08:01:15 | 0 | 102,10 |
| 26.09.25 17:25:19 | 0 | 101,98 |
| 26.09.25 08:01:17 | 0 | 102,86 |
| 25.09.25 17:25:18 | 0 | 102,82 |
| 25.09.25 08:01:17 | 0 | 104,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login