IHI CORP.
WKN 854347 | ISIN JP3134800006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:19:41 | - | 18,060 |
| 09:18:24 | - | 18,058 |
| 09:18:04 | - | 18,052 |
| 09:18:03 | - | 18,050 |
| 09:17:54 | - | 18,052 |
| 09:17:52 | - | 18,050 |
| 09:15:44 | - | 18,052 |
| 09:15:39 | - | 18,050 |
| 09:15:38 | - | 18,052 |
| 09:15:00 | - | 18,050 |
| 09:14:14 | - | 18,050 |
| 09:12:34 | - | 18,052 |
| 09:12:00 | - | 18,060 |
| 09:11:31 | - | 18,058 |
| 09:11:02 | - | 18,056 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:09:59 | - | 18,058 |
| 09:09:12 | - | 18,056 |
| 09:09:07 | - | 18,056 |
| 09:08:53 | - | 18,058 |
| 09:08:51 | - | 18,058 |
| 09:08:31 | - | 18,056 |
| 09:08:29 | - | 18,058 |
| 09:08:14 | - | 18,058 |
| 09:07:38 | - | 18,060 |
| 09:06:35 | - | 18,062 |
| 09:06:34 | - | 18,062 |
| 09:06:22 | - | 18,056 |
| 09:06:15 | - | 18,056 |
| 09:06:01 | - | 18,056 |
| 09:05:57 | - | 18,056 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:56 | - | 18,056 |
| 09:05:47 | - | 18,056 |
| 09:05:46 | - | 18,056 |
| 09:05:40 | - | 18,056 |
| 09:05:25 | - | 18,056 |
| 09:05:24 | - | 18,056 |
| 09:05:22 | - | 18,056 |
| 09:04:59 | - | 18,052 |
| 09:04:54 | - | 18,054 |
| 09:04:38 | - | 18,052 |
| 09:04:33 | - | 18,052 |
| 09:04:31 | - | 18,052 |
| 09:03:41 | - | 18,054 |
| 09:03:40 | - | 18,052 |
| 09:03:37 | - | 18,054 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login