ANDRITZ AG
WKN 632305 | ISIN AT0000730007 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 76,00 |
| Schluss 22.05.26 | 75,90 |
| Tagestief | 76,00 |
| Tageshoch | 77,80 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Andritz | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +13,25 % | +6,85 % |
| 1 Jahr | +28,60 % | +40,26 % |
| 3 Jahre | +53,60 % | +99,59 % |
| 5 Jahre | +67,60 % | +78,59 % |
52W Hoch (04.02.26):
76,60 EUR
76,60 EUR
52W Tief (02.09.25):
59,05 EUR
59,05 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 77,80 EUR | 17:35 | 28,50 Tsd. |
| TradeGate BSX | 77,50 EUR | 18:56 | 2,33 Tsd. |
| gettex | 78,30 EUR | 20:43 | 610 |
| Stuttgart | 77,50 EUR | 20:31 | 350 |
| Xetra | 78,20 EUR | 17:35 | 172 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:04 | 0 | 77,80 |
| 08:03:09 | 0 | 76,00 |
| 22.05.26 17:25:05 | 0 | 75,90 |
| 22.05.26 08:03:07 | 0 | 74,00 |
| 21.05.26 17:25:05 | 0 | 73,60 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (T) | 18,20 EUR | +29,95 % | 8,21 % |
| ERSTE STOCK VIENNA EUR (A) | 153,31 EUR | +29,37 % | 7,34 % |
| Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR D | 3.078,92 EUR | +17,70 % | 6,25 % |
| ViennaStock T | 516,39 EUR | +27,18 % | 5,90 % |
| 3 Banken Österreich-Fonds R | 47,96 EUR | +30,95 % | 5,26 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 4,67 | 5,02 |
| Dividende pro Aktie | - | 2,70 | 2,60 |
| KGV | 16,71 | 14,34 | 9,62 |
| KBV | 3,11 | 2,67 | 2,10 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 7,62 | 6,54 | 4,78 |
Firmenprofil
Die Andritz AG ist ein weltweit tätiges Technologie-Unternehmen. Die Gruppe entwickelt und vertreibt Hightech-Produktionssysteme und industrielle Prozesslösungen für die Herstellung verschiedener Standardprodukte und hochspezialisierte Produkte. Andritz zählt zu den weltweit führenden Lieferanten von kundenindividuell maßgeschneiderten Anlagen, Systemen und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, die Stahlindustrie, Wasserkraftwerke und andere spezialisierte Industriezweige (Fest-Flüssig-Trennung, Futtermittel und Biomasse).
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.