HILTON WORLD.HDGS DL -,01
WKN A2DH1A | ISIN US43300A2033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 19:14:34 | 10 | 258,50 |
| 09.01.26 11:25:54 | 1 | 257,90 |
| 08.01.26 21:55:17 | 30 | 256,00 |
| 08.01.26 21:12:38 | 10 | 256,40 |
| 08.01.26 20:45:40 | 25 | 255,40 |
| 08.01.26 17:34:16 | 101 | 254,90 |
| 08.01.26 16:42:57 | 62 | 255,10 |
| 08.01.26 16:21:05 | 10 | 254,50 |
| 08.01.26 12:49:42 | 1 | 248,60 |
| 08.01.26 10:37:44 | 10 | 251,70 |
| 07.01.26 16:45:20 | 88 | 250,00 |
| 07.01.26 16:45:10 | 72 | 250,00 |
| 07.01.26 15:36:47 | 1 | 251,20 |
| 07.01.26 09:30:46 | 1 | 253,00 |
| 06.01.26 21:17:42 | 8 | 250,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.01.26 17:46:36 | 5 | 248,90 |
| 06.01.26 11:48:12 | 1 | 245,70 |
| 06.01.26 11:40:47 | 7 | 245,70 |
| 06.01.26 10:47:15 | 40 | 245,30 |
| 06.01.26 09:07:08 | 41 | 245,00 |
| 05.01.26 21:34:32 | 10 | 243,60 |
| 05.01.26 18:40:46 | 2 | 246,70 |
| 05.01.26 16:53:14 | 2 | 247,10 |
| 05.01.26 16:00:12 | 1 | 248,60 |
| 05.01.26 15:54:24 | 22 | 247,20 |
| 05.01.26 09:30:22 | 3 | 249,30 |
| 05.01.26 08:06:35 | 1 | 252,60 |
| 05.01.26 08:06:10 | 1 | 249,60 |
| 05.01.26 07:30:34 | 1 | 252,00 |
| 02.01.26 19:38:34 | 1 | 249,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.01.26 19:38:06 | 2 | 248,30 |
| 02.01.26 15:57:10 | 65 | 245,70 |
| 02.01.26 15:36:51 | 1 | 245,40 |
| 02.01.26 11:24:10 | 24 | 244,70 |
| 02.01.26 10:34:44 | 88 | 242,00 |
| 02.01.26 10:34:39 | 42 | 243,50 |
| 02.01.26 09:30:59 | 1 | 246,20 |
| 02.01.26 09:30:48 | 2 | 246,20 |
| 02.01.26 09:25:19 | 10 | 246,20 |
| 02.01.26 09:08:49 | 1 | 243,10 |
| 02.01.26 08:01:59 | 3 | 243,10 |
| 02.01.26 07:30:51 | 20 | 245,80 |
| 30.12.25 13:56:51 | 11 | 247,00 |
| 30.12.25 11:02:11 | 1 | 249,80 |
| 30.12.25 10:40:09 | 2 | 249,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login