BCO DE SABADELL A EO-,125
WKN A0MRD4 | ISIN ES0113860A34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 23:00:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:57:17 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:54:16 | - | 3,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:52:13 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:52:13 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:51:50 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:51:15 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:48:24 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:48:14 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:45:13 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:42:13 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:40:34 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:40:34 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:39:12 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:36:11 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:33:10 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:30:10 | - | 3,375 |
| 23.12.25 22:28:20 | - | 3,375 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login