INGREDION INC. DL-,01
WKN A1JYNM | ISIN US4571871023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:34:47 | - | 106,75 |
12:31:46 | - | 106,75 |
12:28:45 | - | 106,75 |
12:25:45 | - | 106,75 |
12:22:44 | - | 106,75 |
12:19:44 | - | 106,75 |
12:16:43 | - | 106,75 |
12:13:42 | - | 106,75 |
12:10:42 | - | 106,75 |
12:07:41 | - | 106,75 |
12:04:40 | - | 106,75 |
12:01:40 | - | 106,75 |
11:58:39 | - | 106,75 |
11:55:39 | - | 106,75 |
11:52:38 | - | 106,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:49:37 | - | 106,75 |
11:46:37 | - | 106,75 |
11:43:36 | - | 106,75 |
11:40:36 | - | 106,75 |
11:37:35 | - | 106,75 |
11:34:34 | - | 106,75 |
11:31:34 | - | 106,75 |
11:28:33 | - | 106,75 |
11:25:33 | - | 106,75 |
11:22:32 | - | 106,75 |
11:19:31 | - | 106,75 |
11:16:31 | - | 106,75 |
11:13:30 | - | 106,75 |
11:10:29 | - | 106,75 |
11:07:29 | - | 106,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:04:28 | - | 106,75 |
11:01:28 | - | 106,75 |
10:58:27 | - | 106,75 |
10:55:26 | - | 106,75 |
10:52:26 | - | 106,75 |
10:49:25 | - | 106,75 |
10:46:25 | - | 106,75 |
10:43:24 | - | 106,75 |
10:40:23 | - | 106,75 |
10:37:23 | - | 106,75 |
10:34:22 | - | 106,75 |
10:31:22 | - | 106,75 |
10:28:21 | - | 106,75 |
10:25:20 | - | 106,75 |
10:22:20 | - | 106,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login