S+P GLOBAL INC. DL 1
WKN A2AHZ7 | ISIN US78409V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:17:59 | - | 423,150 |
| 19:17:28 | - | 423,150 |
| 19:17:05 | - | 423,250 |
| 19:16:42 | - | 423,150 |
| 19:16:17 | - | 423,250 |
| 19:16:13 | - | 423,250 |
| 19:15:21 | - | 423,150 |
| 19:15:09 | - | 423,150 |
| 19:13:59 | - | 423,050 |
| 19:13:50 | - | 423,050 |
| 19:13:43 | - | 423,050 |
| 19:12:40 | - | 422,950 |
| 19:12:36 | - | 422,950 |
| 19:12:04 | - | 422,950 |
| 19:11:33 | - | 422,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:11:24 | - | 422,950 |
| 19:11:04 | - | 422,950 |
| 19:10:50 | - | 422,950 |
| 19:10:41 | - | 423,150 |
| 19:10:09 | - | 423,050 |
| 19:10:01 | - | 423,150 |
| 19:09:49 | - | 423,150 |
| 19:08:44 | - | 423,050 |
| 19:08:36 | - | 423,050 |
| 19:08:02 | - | 423,150 |
| 19:07:24 | - | 423,150 |
| 19:07:24 | - | 423,150 |
| 19:07:01 | - | 423,150 |
| 19:06:36 | - | 423,250 |
| 19:06:27 | - | 423,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:52 | - | 423,350 |
| 19:05:47 | - | 423,350 |
| 19:05:35 | - | 423,350 |
| 19:05:30 | - | 423,350 |
| 19:05:23 | - | 423,150 |
| 19:05:09 | - | 423,350 |
| 19:05:08 | - | 423,350 |
| 19:05:03 | - | 423,150 |
| 19:04:04 | - | 423,150 |
| 19:03:34 | - | 423,150 |
| 19:03:33 | - | 423,150 |
| 19:03:25 | - | 423,150 |
| 19:03:21 | - | 423,050 |
| 19:03:16 | - | 422,950 |
| 19:03:14 | - | 423,050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login