WORLDLINE S.A. EO -,68
WKN A116LR | ISIN FR0011981968 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 1 | 1,40 |
| 09.03.26 | 2,00 Tsd. | 1,39 |
| 09.03.26 | 150 | 1,39 |
| 09.03.26 | 245 | 1,38 |
| 09.03.26 | 2,25 Tsd. | 1,38 |
| 09.03.26 | 500 | 1,39 |
| 09.03.26 | 1,20 Tsd. | 1,37 |
| 09.03.26 | 7,35 Tsd. | 1,37 |
| 09.03.26 | 15 | 1,36 |
| 09.03.26 | 1 | 1,36 |
| 09.03.26 | 21 | 1,36 |
| 09.03.26 | 4,60 Tsd. | 1,36 |
| 09.03.26 | 7,40 Tsd. | 1,36 |
| 09.03.26 | 30 | 1,39 |
| 09.03.26 | 1,04 Tsd. | 1,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 3,04 Tsd. | 1,38 |
| 09.03.26 | 2,00 Tsd. | 1,38 |
| 09.03.26 | 647 | 1,39 |
| 09.03.26 | 5,20 Tsd. | 1,39 |
| 09.03.26 | 2,00 Tsd. | 1,39 |
| 09.03.26 | 20 | 1,39 |
| 09.03.26 | 3 | 1,39 |
| 09.03.26 | 14 | 1,39 |
| 09.03.26 | 6 | 1,36 |
| 09.03.26 | 1 | 1,39 |
| 06.03.26 | 2,20 Tsd. | 1,40 |
| 06.03.26 | 300 | 1,37 |
| 06.03.26 | 340 | 1,38 |
| 06.03.26 | 1,78 Tsd. | 1,41 |
| 06.03.26 | 2,00 Tsd. | 1,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 50 | 1,39 |
| 06.03.26 | 305 | 1,40 |
| 06.03.26 | 2,25 Tsd. | 1,40 |
| 06.03.26 | 2,25 Tsd. | 1,42 |
| 06.03.26 | 4 | 1,42 |
| 06.03.26 | 1,50 Tsd. | 1,41 |
| 06.03.26 | 2,00 Tsd. | 1,44 |
| 06.03.26 | 650 | 1,45 |
| 06.03.26 | 1 | 1,44 |
| 06.03.26 | 1,50 Tsd. | 1,45 |
| 06.03.26 | 20 | 1,45 |
| 06.03.26 | 2,35 Tsd. | 1,45 |
| 06.03.26 | 1,50 Tsd. | 1,44 |
| 06.03.26 | 24 | 1,45 |
| 06.03.26 | 10 | 1,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login