State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A1JJTS | ISIN IE00B4694Z11 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 21:59:00 | - | 59,242 |
| 24.07.26 21:55:38 | - | 59,092 |
| 24.07.26 21:54:08 | - | 59,096 |
| 24.07.26 20:00:01 | - | 59,242 |
| 24.07.26 19:59:40 | - | 59,096 |
| 24.07.26 19:59:39 | - | 59,130 |
| 24.07.26 17:38:17 | - | 59,242 |
| 24.07.26 17:28:52 | - | 59,736 |
| 24.07.26 17:28:52 | - | 59,736 |
| 24.07.26 17:28:21 | - | 59,736 |
| 24.07.26 17:27:45 | - | 59,782 |
| 24.07.26 17:27:24 | - | 59,766 |
| 24.07.26 17:27:10 | - | 59,730 |
| 24.07.26 17:25:57 | - | 59,730 |
| 24.07.26 17:25:34 | - | 59,726 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 17:25:08 | - | 59,726 |
| 24.07.26 17:25:08 | - | 59,726 |
| 24.07.26 17:24:43 | - | 59,736 |
| 24.07.26 17:24:18 | - | 59,730 |
| 24.07.26 17:23:02 | - | 59,716 |
| 24.07.26 17:22:27 | - | 59,710 |
| 24.07.26 17:22:20 | - | 59,730 |
| 24.07.26 17:21:07 | - | 59,734 |
| 24.07.26 17:19:22 | - | 59,704 |
| 24.07.26 17:18:34 | - | 59,736 |
| 24.07.26 17:18:15 | - | 59,730 |
| 24.07.26 17:17:17 | - | 59,710 |
| 24.07.26 17:17:07 | - | 59,710 |
| 24.07.26 17:16:31 | - | 59,728 |
| 24.07.26 17:15:38 | - | 59,722 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 17:15:00 | - | 59,710 |
| 24.07.26 17:13:24 | - | 59,680 |
| 24.07.26 17:12:52 | - | 59,690 |
| 24.07.26 17:12:31 | - | 59,688 |
| 24.07.26 17:11:01 | - | 59,730 |
| 24.07.26 17:07:58 | - | 59,690 |
| 24.07.26 17:06:24 | - | 59,684 |
| 24.07.26 17:06:06 | - | 59,684 |
| 24.07.26 17:05:45 | - | 59,652 |
| 24.07.26 17:05:12 | - | 59,646 |
| 24.07.26 17:04:53 | - | 59,640 |
| 24.07.26 17:04:22 | - | 59,640 |
| 24.07.26 17:04:01 | - | 59,648 |
| 24.07.26 17:03:28 | - | 59,636 |
| 24.07.26 17:03:03 | - | 59,614 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login