Deka MDAX® UCITS ETF
WKN ETFL44 | ISIN DE000ETFL441 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:13:07 | 0 | 276,350 |
| 13:03:12 | 50 | 276,250 |
| 13:02:37 | 1 | 276,350 |
| 12:56:46 | 10 | 276,450 |
| 12:42:10 | 5 | 276,650 |
| 11:39:22 | 8 | 276,350 |
| 11:39:22 | 9 | 276,350 |
| 11:08:43 | 9 | 276,500 |
| 10:38:44 | 59 | 276,600 |
| 09:57:14 | 3 | 276,650 |
| 09:57:14 | 3 | 276,650 |
| 09:57:14 | 60 | 276,650 |
| 09:17:49 | 83 | 276,300 |
| 09:17:49 | 2 | 276,300 |
| 09:17:49 | 2 | 276,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:17:49 | 6 | 276,300 |
| 09:17:49 | 2 | 276,300 |
| 09:17:48 | 3 | 276,300 |
| 09:17:46 | 3 | 276,300 |
| 09:17:45 | 5 | 276,300 |
| 09:17:45 | 8 | 276,300 |
| 09:17:45 | 3 | 276,300 |
| 09:17:45 | 8 | 276,300 |
| 09:17:38 | 2 | 276,300 |
| 09:17:38 | 6 | 276,300 |
| 09:17:38 | 2 | 276,300 |
| 09:17:38 | 3 | 276,300 |
| 09:17:38 | 3 | 276,300 |
| 09:17:37 | 2 | 276,300 |
| 09:17:37 | 3 | 276,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:17:37 | 5 | 276,300 |
| 09:17:37 | 3 | 276,300 |
| 09:17:37 | 3 | 276,300 |
| 09:17:07 | 3 | 276,350 |
| 09:17:07 | 9 | 276,350 |
| 09:17:06 | 9 | 276,300 |
| 09:15:43 | 3 | 275,800 |
| 09:15:43 | 3 | 275,800 |
| 09:15:43 | 3 | 275,800 |
| 09:15:42 | 3 | 275,800 |
| 09:15:42 | 6 | 275,800 |
| 09:14:13 | 3 | 276,100 |
| 09:05:10 | 0 | 275,950 |
| 08.12.25 17:35:53 | 152 | 276,850 |
| 08.12.25 17:29:58 | 8 | 277,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login