Amundi ETF ICAV - AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST
WKN ETF211 | ISIN IE000QIF5N15 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:26 | 0 | 44,36 |
| 08:14:12 | 0 | 44,35 |
| 26.10.26 08:36:06 | 0 | 44,05 |
| 26.10.26 08:34:25 | 0 | 44,05 |
| 26.10.26 08:29:39 | 0 | 44,03 |
| 26.10.26 08:25:58 | 0 | 44,04 |
| 26.10.26 08:20:34 | 0 | 44,02 |
| 26.10.26 08:16:03 | 0 | 44,02 |
| 23.10.26 08:24:47 | 0 | 44,15 |
| 23.10.26 08:21:00 | 0 | 44,15 |
| 23.10.26 08:19:08 | 0 | 44,17 |
| 23.10.26 08:11:15 | 0 | 44,12 |
| 23.10.26 08:07:45 | 0 | 44,10 |
| 22.10.26 08:19:59 | 0 | 44,23 |
| 22.10.26 08:12:40 | 0 | 44,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 08:05:42 | 0 | 44,20 |
| 21.10.26 09:16:16 | 0 | 44,55 |
| 21.10.26 09:14:22 | 0 | 44,55 |
| 21.10.26 09:07:20 | 0 | 44,54 |
| 21.10.26 08:33:50 | 0 | 44,46 |
| 21.10.26 08:12:05 | 0 | 44,47 |
| 20.10.26 09:19:53 | 0 | 44,34 |
| 20.10.26 09:11:03 | 0 | 44,38 |
| 20.10.26 08:56:58 | 0 | 44,26 |
| 20.10.26 08:16:03 | 0 | 44,16 |
| 19.10.26 08:43:17 | 0 | 44,42 |
| 19.10.26 08:40:54 | 0 | 44,42 |
| 19.10.26 08:24:48 | 0 | 44,44 |
| 19.10.26 08:16:04 | 0 | 44,43 |
| 16.10.26 08:23:33 | 0 | 44,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.26 08:21:56 | 0 | 44,52 |
| 16.10.26 08:19:14 | 0 | 44,52 |
| 16.10.26 08:16:03 | 0 | 44,54 |
| 15.10.26 08:34:40 | 0 | 43,77 |
| 15.10.26 08:31:18 | 0 | 43,77 |
| 15.10.26 08:27:08 | 0 | 43,79 |
| 15.10.26 08:24:13 | 0 | 43,78 |
| 15.10.26 08:12:12 | 0 | 44,19 |
| 14.10.26 08:26:35 | 0 | 44,82 |
| 14.10.26 08:15:39 | 0 | 44,84 |
| 13.10.26 08:14:49 | 0 | 44,88 |
| 13.10.26 08:09:58 | 0 | 44,87 |
| 12.10.26 09:13:34 | 0 | 45,07 |
| 12.10.26 09:03:50 | 0 | 44,96 |
| 12.10.26 09:01:25 | 0 | 44,95 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login