Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc
WKN ETF220 | ISIN IE000YBGJ9I4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:25:47 | - | 10,13 |
| 09:25:36 | - | 10,13 |
| 09:25:34 | - | 10,13 |
| 09:25:32 | - | 10,13 |
| 09:25:30 | - | 10,13 |
| 09:25:28 | - | 10,13 |
| 09:25:28 | - | 10,13 |
| 09:25:16 | - | 10,13 |
| 09:25:11 | - | 10,13 |
| 09:25:10 | - | 10,13 |
| 09:25:05 | - | 10,13 |
| 09:24:58 | - | 10,13 |
| 09:24:58 | - | 10,13 |
| 09:24:56 | - | 10,13 |
| 09:24:54 | - | 10,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:24:46 | - | 10,13 |
| 09:24:45 | - | 10,13 |
| 09:24:32 | - | 10,13 |
| 09:24:31 | - | 10,13 |
| 09:24:30 | - | 10,13 |
| 09:24:29 | - | 10,13 |
| 09:24:24 | - | 10,13 |
| 09:24:22 | - | 10,13 |
| 09:24:22 | - | 10,13 |
| 09:24:21 | - | 10,13 |
| 09:24:18 | - | 10,13 |
| 09:24:16 | - | 10,13 |
| 09:24:15 | - | 10,13 |
| 09:24:14 | - | 10,13 |
| 09:24:00 | - | 10,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:23:51 | - | 10,13 |
| 09:23:48 | - | 10,13 |
| 09:23:47 | - | 10,13 |
| 09:23:46 | - | 10,13 |
| 09:23:45 | - | 10,13 |
| 09:23:29 | - | 10,13 |
| 09:23:28 | - | 10,13 |
| 09:23:25 | - | 10,13 |
| 09:23:24 | - | 10,13 |
| 09:23:23 | - | 10,13 |
| 09:23:20 | - | 10,13 |
| 09:23:18 | - | 10,13 |
| 09:23:15 | - | 10,13 |
| 09:23:06 | - | 10,12 |
| 09:22:48 | - | 10,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login