Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc
WKN ETF220 | ISIN IE000YBGJ9I4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:23:28 | - | 11,31 |
| 11:23:27 | - | 11,31 |
| 11:22:30 | - | 11,31 |
| 11:22:28 | - | 11,31 |
| 11:20:37 | - | 11,30 |
| 11:19:30 | - | 11,30 |
| 11:17:11 | - | 11,30 |
| 11:14:10 | - | 11,30 |
| 11:13:36 | - | 11,30 |
| 11:13:25 | - | 11,30 |
| 11:13:24 | - | 11,30 |
| 11:11:16 | - | 11,30 |
| 11:11:10 | - | 11,30 |
| 11:10:13 | - | 11,30 |
| 11:10:11 | - | 11,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:02 | - | 11,30 |
| 11:05:57 | - | 11,31 |
| 11:05:54 | - | 11,31 |
| 11:04:08 | - | 11,30 |
| 11:04:05 | - | 11,30 |
| 11:01:11 | - | 11,30 |
| 11:01:10 | - | 11,30 |
| 11:00:30 | - | 11,30 |
| 11:00:28 | - | 11,30 |
| 10:57:45 | - | 11,30 |
| 10:57:43 | - | 11,30 |
| 10:57:18 | - | 11,30 |
| 10:54:17 | - | 11,30 |
| 10:54:15 | - | 11,30 |
| 10:52:22 | - | 11,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:52:20 | - | 11,30 |
| 10:51:04 | - | 11,30 |
| 10:51:02 | - | 11,30 |
| 10:50:27 | - | 11,30 |
| 10:50:25 | - | 11,30 |
| 10:49:17 | - | 11,30 |
| 10:49:16 | - | 11,30 |
| 10:46:28 | - | 11,30 |
| 10:46:26 | - | 11,30 |
| 10:44:50 | - | 11,30 |
| 10:41:50 | - | 11,30 |
| 10:41:49 | - | 11,30 |
| 10:41:06 | - | 11,29 |
| 10:41:05 | - | 11,29 |
| 10:39:57 | - | 11,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login