Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc
WKN ETF220 | ISIN IE000YBGJ9I4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:57 | 0 | 10,594 |
| 16:51:17 | 492 | 10,606 |
| 16:26:29 | 12 | 10,640 |
| 16:17:00 | 492 | 10,638 |
| 13:12:53 | 0 | 10,620 |
| 09:04:46 | 6 | 10,650 |
| 17.04.26 17:36:04 | 10 | 10,670 |
| 17.04.26 16:55:50 | 70 | 10,642 |
| 17.04.26 16:55:25 | 498 | 10,648 |
| 17.04.26 15:35:47 | 87 | 10,594 |
| 17.04.26 14:44:08 | 234 | 10,576 |
| 17.04.26 14:44:08 | 43 | 10,576 |
| 17.04.26 14:44:06 | 190 | 10,576 |
| 17.04.26 14:44:06 | 533 | 10,576 |
| 17.04.26 13:12:54 | 0 | 10,564 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 09:26:33 | 283 | 10,562 |
| 17.04.26 09:04:50 | 0 | 10,562 |
| 16.04.26 17:36:06 | 0 | 10,552 |
| 16.04.26 15:41:46 | 500 | 10,522 |
| 16.04.26 13:13:12 | 0 | 10,544 |
| 16.04.26 09:26:32 | 400 | 10,556 |
| 16.04.26 09:04:49 | 0 | 10,552 |
| 15.04.26 17:36:08 | 40 | 10,460 |
| 15.04.26 16:32:13 | 16 | 10,456 |
| 15.04.26 15:44:57 | 506 | 10,406 |
| 15.04.26 15:43:44 | 10 | 10,420 |
| 15.04.26 14:56:33 | 96 | 10,402 |
| 15.04.26 13:12:57 | 0 | 10,408 |
| 15.04.26 11:10:24 | 506 | 10,398 |
| 15.04.26 10:34:10 | 506 | 10,398 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 10:03:04 | 200 | 10,406 |
| 15.04.26 10:00:29 | 1 | 10,394 |
| 15.04.26 09:05:03 | 58 | 10,410 |
| 14.04.26 17:36:10 | 0 | 10,330 |
| 14.04.26 17:22:51 | 362 | 10,314 |
| 14.04.26 15:39:23 | 101 | 10,264 |
| 14.04.26 14:53:53 | 14 | 10,234 |
| 14.04.26 13:13:03 | 0 | 10,228 |
| 14.04.26 09:05:04 | 0 | 10,226 |
| 13.04.26 17:36:00 | 0 | 10,200 |
| 13.04.26 17:08:08 | 506 | 10,206 |
| 13.04.26 13:13:10 | 0 | 10,150 |
| 13.04.26 09:05:09 | 0 | 10,146 |
| 10.04.26 17:35:56 | 0 | 10,200 |
| 10.04.26 17:18:30 | 8 | 10,216 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login