AMUNDI S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc
WKN A3DH0B | ISIN IE000LAP5Z18 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 22:10:00 | 0 | 12,396 |
| 12.03.26 22:10:00 | 0 | 12,428 |
| 11.03.26 22:10:00 | 0 | 12,542 |
| 10.03.26 22:10:00 | 0 | 12,454 |
| 09.03.26 22:10:00 | 0 | 12,608 |
| 06.03.26 22:10:00 | 0 | 12,764 |
| 05.03.26 22:10:00 | 0 | 12,884 |
| 04.03.26 22:10:00 | 0 | 12,792 |
| 03.03.26 22:10:00 | 0 | 12,834 |
| 02.03.26 22:10:00 | 0 | 12,824 |
| 27.02.26 22:10:00 | 0 | 12,824 |
| 26.02.26 22:10:00 | 0 | 12,732 |
| 25.02.26 22:10:00 | 0 | 12,796 |
| 24.02.26 22:10:00 | 0 | 12,662 |
| 23.02.26 22:10:00 | 0 | 12,814 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 22:10:00 | 0 | 12,752 |
| 19.02.26 22:10:00 | 0 | 12,802 |
| 18.02.26 22:10:00 | 0 | 12,714 |
| 17.02.26 22:10:00 | 0 | 12,770 |
| 16.02.26 22:10:00 | 0 | 12,584 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login